BESİN DEĞERLERİ
GERİ DÖN

BESİN DEĞERLERİ

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Tavuk Tombik 673,3 2819 33,9 64,3 30,1 4,6 841,2
Tavuk Dürüm 920 3851,9 40,4 80 39,9 7,7 1564,6
Ekmek Arası Tavuk Döner 676,7 2833,2 23,3 71,5 28,4 4,6 1409,6
Ekmek Arası Tavuk Döner Büyük Seçim 744,5 3117,1 31,6 71,5 32,1 5,5 1579,2
Ekmek Arası Tavuk Döner Mega Seçim 812,3 3401 39,8 71,5 35,7 6,5 1748,9
İskender Tavuk 1011,5 4234,9 46,5 79,5 55,5 30,5 1431
İskender Tavuk (Büyük Seçim) 1079,3 4518,8 54,7 79,5 59,1 31,4 1600,7
İskender Tavuk (Mega Seçim) 1147,1 4802,7 63 79,5 62,8 32,4 1770,4
Çocuk Tavuk Dürüm 481,8 2017,2 21,1 67,7 5,8 2,2 829,2
Baget Tavuk Döner 454,8 1904,3 12,1 54,9 17,5 2,7 1042
Pilav üstü Tavuk Döner 732,9 3068,4 37,6 84,8 24,8 5,5 1672,8
Porsiyon Tavuk Döner 599,3 2509 35,7 62,9 20,7 5,5 1518,8
Et Tombik 579 2424 19,6 61,2 27,7 1,2 748,5
İskender Et 1039,4 4351,8 30,8 79,7 65,9 27,3 1585,6
İskender Et (Büyük Seçim) 1122,7 4700,5 34,6 79,5 73,4 27,3 1825,4
İskender Et (Mega Seçim) 1207 5053,5 38,5 79,5 80,9 27,3 2065,4
Eko İskender 832 3483,4 24,9 76,1 47,1 21,8 1167
Baget Et Döner 459 1921,9 6,6 51,3 22,3 1,4 1069,7
Pilav üstü Et Döner 787,9 3298,7 23,2 84,8 37,7 2,3 1907,2
Porsiyon Et Döner 654,3 2739,3 21,2 62,9 33,6 2,3 1753,2
Dürüm Et Döner 952,3 3987 25,5 81,8 52,6 5,4 1563,7
Adana Dürüm 735,6 3079,9 31,5 67,9 29,1 12,1 1374
Cheddar Peynirli Adana Dürüm 823,5 3447,9 36,7 68,3 36,4 16,8 1582
Adana Dürüm Kibrit Patatesli 793,8 3323,6 32,3 77,7 30,9 12,9 1436,2
Kids Et Döner Burger 242,2 1013,9 9,1 29,1 10,1 0,5 594,7
Kids Tavuk Döner Burger 225,7 944,8 13,5 29,1 6,3 1,4 524,4
Tombik Köfte 623,1 2608,7 21,2 63,7 31,1 1,4 843,6
Kibrit Patatesli Köfte Dürüm 841,9 3524,8 25,2 79,7 39 3,4 1511,2
Kibrit Patatesli Cheddarlı Köfte Dürüm 929,8 3892,7 30,4 80 46,2 8,4 1691,4
Köfte Dürüm 781,9 3273,6 24,6 69,5 37,2 2,6 1451,7
Cheddarlı Köfte Dürüm 871,2 3647,4 28,3 71,5 50,7 10 2278
500 gram Et Döner 1405 5882,5 65 0 125 0 4000
1000 gram Et Döner 2810 11764,9 130 0 250 0 8000
500 gram Tavuk Döner 1130 4731,1 137,3 0,1 60,6 15,8 2828
1000 gram Tavuk Döner 2260 9462,2 274,6 0,1 121,2 31,6 5656
UD Beyti Döner 90 g 1117,1 32,4 81,6 0 65,3 27,2 1540,9
UD Beyti Döner 120 g 1201,4 36,3 81,6 0 72,8 27,2 1780,9
UD Beyti Döner 150 g 1285,7 40,2 81,6 0 80,3 27,2 2020,9
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Salata Tavuklu (küçük) 154,2 645,5 12 2,2 10,4 1,9 299,8
Salata Tavuklu (büyük) 260 1088,7 18,2 3,9 18,4 3,1 480,7
Salata Tavuklu Karışık (küçük) 303 1268,5 13,6 26,8 15,1 2,4 458,1
Salata Tavuklu Karışık (büyük) 419 1754,4 19,6 30,4 23,5 3,8 642,2
Salata Mevsim 18,7 78,2 1 2,9 0,1 0 215,7
Çiğköfte Dürüm 426,7 1786,7 9,1 43,7 11,6 3,8 688,7
Porsiyon Pilav 250,5 1048,8 3,7 41 7,6 0 288,8
Porsiyon Çorba 169 707,6 8,1 21,1 6,2 0,8 673,9
Az Porsiyon Çorba 130 544,3 6,2 16,2 4,8 0,6 518,4
Porsiyon Çiğköfte 240 1004,8 4,7 9,2 11 3,4 436,6
Porsiyon Çubuk Turşu 9 37,7 0,5 2 0 0 760
Küçük Patates Kızartması 109,5 458,5 1,1 18,5 3,3 1,5 108,6
Orta Patates Kızartması 174 728,5 1,7 29,5 5,2 2,4 172,5
Büyük Patates Kızartması 225 942 2,2 38,1 6,8 3,1 223,1
Mega Patates Kızartması 255 1067,6 2,5 43,2 7,7 3,5 252,8
Kova Patates 546 2286 5,2 92,5 16,4 7,6 541,3
Soğan Halkası 6'lı 215,1 900,6 4,1 3,5 9,8 4,8 216
Soğan Halkası 8'li 286,8 1200,8 5,4 4,7 13,1 6,4 288
6'lı Humus Topu 153,9 644,4 4 12,2 9,6 2,4 108
8'li Humus Topu 205,2 859,1 5,3 16,2 12,8 3,2 144
16'lı Humus Topu 410,4 1718,3 10,6 32,4 25,7 6,5 288
6'lı İçli Köfte 191 799,9 7,4 26,8 5,3 0,7 384
8'li İçli Köfte 254,7 1066,5 9,9 35,7 7 0,9 512
16'lı İçli Köfte 509,4 2132,9 19,7 71,4 14,1 1,8 1024
Gyro Sos Porsiyon(30 g) 156,6 655,7 0,9 0,9 16,6 1,8 156
Kokteyl Sos Porsiyon(30 g) 163,8 685,8 0,4 2,3 17 1,8 216
Kaymak porsiyon 209 874,8 0,4 0,8 22,7 13,6 0
Karışık turşu porsiyon 16,1 67,4 0,7 3,5 0 0 1290,1
Künefe 570 2386,5 6 41 30 4 650
Kaymaklı Künefe 977,1 4091,1 6,1 104,7 48 10,5 650,6
KÜLAH DONDURMA 130,3 545,6 2,5 20,9 4 2,4 203,9
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
KÜÇÜK COLA 112,5 471 0 28 0 0 0
ORTA COLA 180 753,6 0 44,8 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 942 0 56 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1413,1 0 84 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 2,1 0 0 0 0 20,7
ORTA COLA ZERO 0,8 3,4 0 0 0 0 33
BÜYÜK COLA ZERO 1 4,2 0 0 0 0 41,3
MEGA COLA ZERO 1,5 6,3 0 0 0 0 62
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2,1 0 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,4 0 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4,2 0 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6,3 0 0 0 0 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 146,5 0 8,5 0 0 10,3
ORTA SPRİTE 56 234,5 0 13,6 0 0 16,5
BÜYÜK SPRİTE 70 293,1 0 17 0 0 20,7
MEGA SPRİTE 105 439,6 0 25,5 0 0 31
KÜÇÜK FANTA 75 314 0 18,3 0 0 20,7
ORTA FANTA 120 502,4 0 29,2 0 0 33
BÜYÜK FANTA 150 628 0 36,5 0 0 41,3
MEGA FANTA 225 942 0 54,8 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 208,3 0 11,8 0 0 20,7
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 333,3 0 18,8 0 0 33
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 416,6 0 23,5 0 0 41,3
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 624,9 0 35,3 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 231,3 0 13,3 0 0 41,3
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 370,1 0 21,2 0 0 66,1
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 462,6 0 26,5 0 0 82,6
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 694 0 39,8 0 0 123,9
Küçük Ayran 64 268 4 4 3,6 2,4 480
Büyük Ayran 96 401,9 6 6 5,4 3,6 720
Cappy Elma 49,5 207,3 0 12 0 0 0
Cappy Karışık 85 355,9 0 20 0 0 0
Sütaş Süt 106 443,8 6 9,2 5 3 80
Sütaş Çikolatalı Süt 120 502,4 5,6 19 2,4 1,4 80
Nescafe Alegria Espresso 4,3 18,1 0 0,8 0,1 0,1 0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 336,7 0,4 9,6 4,5 0,3 0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 32,1 0,1 1,5 0,2 0,2 0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 177 0,2 5,1 2,4 0,2 0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 50,5 0,1 2,3 0,3 0,2 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,8 275,4 0,3 7,9 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 59,6 0,1 2,7 0,3 0,3 0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 430,4 0,5 12,3 5,7 0,4 0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98 410,3 2,1 14,1 3,5 3,1 78
Nescafe Alegria Latte 65 272,3 0,3 7,7 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Mocha 127,6 534,3 2,8 20 3,6 0,5 97,4
Sıcak Çikolata 90,1 377,3 3,1 16,5 0,7 0,4 120,5
Limonata 181,5 768,9 0 43,6 0 0 0