BESİN DEĞERLERİ
Usta Dönerci® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Usta Dönerci® Besin Değerleri

Usta Dönerci® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg) Tuz (g)
Tavuk Tombik 699,2 2597 34 64,5 4,7 32,8 5 1079,4 2,7
Tavuk Dürüm 920,1 3552,2 40,3 79,1 7,5 40,3 7,8 1667,7 4,2
Ekmek Arası Tavuk Döner 676,7 2846,7 23,3 71,5 5,3 28,4 4,6 1409,6 3,5
Et Tombik 579 2089,4 19,6 61,2 1,3 27,7 1,2 748,5 1,9
Et Tombik (Büyük Seçim) 558,9 2001,5 23 60,5 1,3 24,1 0 884,5 2,2
Et Tombik 120 gr (Mega Seçim) 643,2 2350,4 26,9 60,5 1,3 31,6 0 1124,5 2,8
Baget Et Döner 473,6 1988 6,2 54,1 3,7 22,7 1,4 1047,5 2,6
Ekmek Arası Et Döner 684,1 2868,7 10,9 69,8 3,3 35,8 2,1 1456,1 3,6
Ekmek Arası Et Döner (Büyük Seçim) 768,4 3217,6 14,8 69,8 3,3 43,3 2,1 1696,1 4,2
Ekmek Arası Et Döner (Mega Seçim) 852,7 3566,5 18,7 69,8 3,3 50,8 2,1 1936,1 4,8
İskender Tavuk 1011,5 4184,8 46,5 79,5 15,3 55,5 30,5 1431 3,6
İskender Tavuk (Büyük Seçim) 1079,3 4468,5 54,7 79,5 15,3 59,1 31,4 1600,7 4
İskender Tavuk (Mega Seçim) 1147,1 4752,2 63 79,5 15,3 62,8 32,4 1770,4 4,4
İskender Et 1039,4 4290,6 30,8 79,7 15,4 65,9 27,3 1585,6 4
İskender Et (Büyük Seçim) 1122,7 4634,8 34,6 79,5 15,3 73,4 27,3 1825,4 4,6
İskender Et (Mega Seçim) 1207 4983,7 38,5 79,5 15,3 80,9 27,3 2065,4 5,2
Eko İskender 832 3432,4 24,9 76,1 13,8 47,1 21,8 1167 2,9
Tavuk Döner 500 gr 1130 4727,9 137,3 0,1 0 60,6 15,8 2828 7,1
Tavuk Döner 1000 gr 2260 9455,8 274,6 0,1 0 121,2 31,6 5656 14,1
Et Döner 500 gr 1405 5815 65 0 0 125 0 4000 10
Et Döner 1000 gr 2810 11630 130 0 0 250 0 8000 20
5'li Porsiyon Köfte 923,1 3253 36,7 92,8 5,2 36,9 19,9 1572,5 3,9
8'li Porsiyon Köfte 1158,1 4360,9 50,3 95,9 5,8 55,6 31,2 2110,7 5,3
1000 gr Köfte 40 adet 3090 14590 180 30 0 250 150 6000 15
500 gr Köfte 20 adet 1545 7295 90 15 0 125 75 3000 7,5
2 adet Köfte 154,5 729,5 9 1,5 0 12,5 7,5 300 0,8
Tombik Köfte 655,3 2541,4 25,7 65,6 2,3 31,8 12,7 736,1 1,8
Kibrit Patatesli Köfte Dürüm 890,9 3595,9 30,8 79,9 5,5 41,6 18,5 1476,5 3,7
Kibrit Patatesli Cheddarlı Köfte Dürüm 935,8 3601,9 30,1 77,8 5,8 47,9 8,4 1800,1 4,5
Köfte Dürüm 830,9 3344,7 30,3 69,8 5,5 39,8 17,7 1417 3,5
Cheddarlı Köfte Dürüm 875,8 3350,7 29,5 67,7 5,8 46,1 7,6 1740,6 4,4
Ekmek Arası Köfte 793,2 3499,9 19,8 72 2,7 43,3 17,1 1407,9 3,5
Çocuk Köfte 341,3 1552,7 14,6 20,8 0 22 12,8 558,6 1,4
Baget Köfte 510,9 2232,1 10,3 54,6 2,6 24,9 8,9 987,5 2,5
Baget Tavuk Döner 454,8 1914,7 12,1 54,9 4,3 17,5 2,7 1042 2,6
Ekmek Arası Tavuk Döner Büyük Seçim 744,5 3130,4 31,6 71,5 5,3 32,1 5,5 1579,2 4
Ekmek Arası Tavuk Döner Mega Seçim 812,3 3414 39,8 71,5 5,3 35,7 6,5 1748,9 4,4
Pilav Üstü Et Döner 787,9 3264,3 23,2 84,8 2,9 37,7 2,3 1907,2 4,8
Pilav Üstü Tavuk Döner 732,9 3046,9 37,6 84,8 2,9 24,8 5,5 1672,8 4,2
Acılı Kebap Dürüm 761,4 2875,3 31,7 69 6,1 31,3 12,4 1509,1 3,8
Cheddar Peynirli Acılı Kebap Dürüm 849,3 3239,9 36,9 69,4 6,5 38,6 17,2 1717,1 4,3
Acılı Kebap Dürüm Kibrit Patatesli 819,6 3119,3 32,6 78,8 7,1 33,1 13,3 1571,3 3,9
Gyro Soslu Et Tombik 579 2089,4 19,6 61,2 1,3 27,7 1,2 748,5 1,9
Kids Et Döner Burger 242,2 1009,4 9,1 29,1 6 10,1 0,5 594,7 1,5
Kids Tavuk Döner Burger 225,7 944,2 13,5 29,1 6 6,3 1,4 524,4 1,3
Beyti 90 g 1117,1 4344,6 32,4 81,6 17,4 65,3 27,2 1540,9 3,9
Beyti 120 g 1201,4 4678,1 36,3 81,6 17,4 72,8 27,2 1780,9 4,5
Beyti 150 g 1285,7 5027 40,2 81,6 17,4 80,3 27,2 2020,9 5,1
Tavuklu Lokum Dürüm 503,3 1808 12,4 81,1 7,7 6 2,5 795,4 2
Çıtır Humus Dürüm 679,6 2544,8 17 78,8 5,5 24,5 5,1 1021,8 2,6
Patso Box 1072 4486,6 31,6 58,5 6,2 77,7 13,3 1583 4
Karışık Tost 391,6 1630,4 14 26,2 2 25,7 12,9 669,2 1,7
Kaşarlı Tost 297,9 1244,1 12 25,7 1,9 16,5 7,6 396 1
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg) Tuz (g)
Köfteli Karışık Salata 1006,4 4377,1 25,2 68,6 1,4 69,4 20,3 1343,4 3,4
Etli Karışık Salata 894,1 3732,2 16,3 65,6 1,4 61,9 5,3 1303,4 3,3
Tavuklu Karışık Salata 923,4 3863,7 34,6 65,6 1,4 56,6 8,5 1309 3,3
Tavuklu Salata 405 1694,6 29,6 4,6 1,3 28,8 5 764,8 1,9
Humus Salata 381,4 1595,1 7,4 20,2 1,5 29,5 5,1 341,1 0,9
Tavuklu Bi Kase 405 1694,6 29,6 4,6 1,3 28,8 5 764,8 1,9
Humus Bi Kase 381,4 1595,1 7,4 20,2 1,5 29,5 5,1 341,1 0,9
Fit Bi Kase 679,8 2844 45,8 43,5 1,7 34,1 5,7 1319,4 3,3
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg) Tuz (g)
Porsiyon Pilav 250,5 1048 3,7 41 0 7,6 0 288,8 0,7
Porsiyon Çubuk Turşu 9 37,5 0,5 2 1 0 0 760 1,9
Küçük Patates Kızartması 109,5 458,4 1,1 18,5 0 3,3 1,5 108,6 0,3
Orta Patates Kızartması 174 728,5 1,7 29,5 0 5,2 2,4 172,5 0,4
Büyük Patates Kızartması 225 942 2,2 38,1 0 6,8 3,1 223,1 0,6
Mega Patates Kızartması 255 1067,6 2,5 43,2 0 7,7 3,5 252,8 0,6
Kova Patates 546 2285,9 5,2 92,5 0 16,4 7,6 541,3 1,4
4'lü Cheesesticks 360,4 1505,6 17,4 23,8 5,7 21,8 49,2 261,7 0,7
6'lı Cheesesticks 540,5 2258,4 26,1 35,6 8,6 32,7 73,8 392,5 1
9'lu Cheesesticks 810,8 3387,6 39,2 53,5 12,8 49 110,7 588,8 1,5
6'lı Susamlı Soğan Halkası 213,3 891,2 2,7 25,7 0 11,1 0 247,8 0,6
8'liSusamlı Soğan Halkası 284,4 1188,3 3,5 34,2 0 14,8 0 330,4 0,8
Köfte Sos Paket Adet 22,2 92,7 0,8 3,8 1,4 0,5 0,1 198 0,5
6'lı Humus Topu 153,9 643,5 4 12,2 0,5 9,6 2,4 108 0,3
8'li Humus Topu 205,2 858 5,3 16,2 0,7 12,8 3,2 144 0,4
16'lı Humus Topu 410,4 1716 10,6 32,4 1,4 25,7 6,5 288 0,7
4'lü İçli Köfte 127,4 531,2 4,9 17,9 2,3 3,5 0,5 256 0,6
6'lı İçli Köfte 191 796,8 7,4 26,8 3,5 5,3 0,7 384 1
8'li İçli Köfte 254,7 1062,4 9,9 35,7 4,6 7 0,9 512 1,3
16'lı İçli Köfte 509,4 2124,8 19,7 71,4 9,2 14,1 1,8 1024 2,6
Çıtır Hellim 2'li 104,3 438,7 6,6 11 1,2 3,8 2,5 110,9 0,3
Çıtır Hellim 3'lü 195,2 815,7 9 15 1,7 11,2 4,2 151,2 0,4
Çıtır Hellim 6'lı 390,5 1631,3 18 30 3,4 22,3 8,4 302,4 0,8
4'lü Patates Kroket 134,4 562,7 2,1 14,6 1,6 3,4 0 179,2 0,5
6'lı Patates Kroket 201,6 844,1 3,1 21,8 2,4 5,1 0,1 268,8 0,7
8'li Patates Kroket 268,8 1125,4 4,1 29,1 3,3 6,8 0,1 358,4 0,9
16'lı Patates Kroket 537,6 2250,8 8,3 58,2 6,5 13,6 0,1 716,8 1,8
Lavaş 385 1314,6 11,3 63,5 3,1 1,5 1,1 487,2 1,2
Çıtır Lezzet Kutusu 503,9 2107,7 19,4 40,3 4,5 27 4,7 1192,8 3
3'lü Peynirli Künefito 344 1439,5 4,8 34,3 21,7 28,8 5,7 127,9 0,3
6'lı Peynirli Künefito 688,1 2879 9,7 68,7 43,5 57,7 11,4 255,8 0,6
3'lü Peynirli Soğanlı Kadayıf Topu 181,7 760,4 2,5 13,3 1,3 6,6 1 561,6 1,4
6'lı Peynirli Soğanlı Kadayıf Topu 363,5 1520,8 5 26,5 2,7 13,3 2 1123,2 2,8
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Ketçap (mini) 20,9 87,7 0,2 5 4,2 0 0 0,5 201,6
Mayonez (mini) 53,5 223,6 0 0,7 0,3 5,6 0,6 0,3 112
Acı Sos (mini) 7,9 33,4 0,2 1,7 0,4 0 0 1 378,4
Sarımsaklı Mayonez (mini) 64 268,8 0,2 1,1 0,6 6,6 0,8 0,2 76,8
Ranch Sos (mini) 116 485,5 0,3 0,9 0,4 12,4 1,4 0,5 180
Barbekü Sos (mini) 39,5 165,5 0,2 9,7 8,5 0 0 0,9 360
Chipotle Sos (mini) 76,2 319,5 0,3 3,7 1,6 6,4 0,1 0,5 204
Gyro Sos (mini) 156,6 655,2 0,9 0,9 0,1 16,6 1,8 0,4 156
Cacık Sos (mini) 26,7 111,9 1,7 2 1,3 1,6 0,8 0,2 60
Kokteyl Sos (mini) 163,8 685,5 0,4 2,3 1,9 17 1,8 0,5 216
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg) Tuz (g)
SADE SUNDAE 142 1 3 21,1 0 5 2,9 240 0,6
Çikolatalı Sundae 233,2 371,5 3,9 37,6 0 7,6 2,9 240 0,6
Karamelli Sundae 227,5 371,5 3,9 39,1 0 6,2 2,9 240 0,6
Meyve Şöleni Soslu Sundae 219 314,5 3,1 40,2 0 5 2,9 240 0,6
KÜLAH DONDURMA 130,3 70,7 2,5 20,9 0 4 2,4 203,9 0,5
Sufle 432,1 1802,8 3,8 44,9 16,7 25,3 4,8 895,8 2,2
Tahinli Sufle 457,9 1917,1 7,7 33,3 14,7 31,9 6,7 47,8 0,1
Dondurmalı Tahinli Sufle 571,5 1917,9 10,1 50,1 14,7 36 9 239,8 0,6
3'lü Peynirli Künefito 344 1439,5 4,8 34,3 21,7 28,8 5,7 127,9 0,3
6'lı Peynirli Künefito 688,1 2879 9,7 68,7 43,5 57,7 11,4 255,8 0,6
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şeker (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg) Tuz (g)
Limonata 110 466 0 26,4 26,4 0 0 0 0
Çilekli Limonata 99 419,4 0 23,4 23,4 0 0 0 0
Kavunlu Limonata 99 419,4 0 23,4 23,4 0 0 0 0
KÜÇÜK COLA 112,5 470 0 28 28 0 0 0 0
ORTA COLA 180 752 0 44,8 44,8 0 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 940 0 56 56 0 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1410 0 84 84 0 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 1,8 0 0 0 0 0 20,7 0,1
ORTA COLA ZERO 0,8 2,8 0 0 0 0 0 33 0,1
BÜYÜK COLA ZERO 1 3,5 0 0 0 0 0 41,3 0,1
MEGA COLA ZERO 1,5 5,3 0 0 0 0 0 62 0,2
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2 0 0 0 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4 0 0 0 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6 0 0 0 0 0 0 0
Sprite 14 60 0 3,4 3,4 0 0 4 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 150 0 8,5 8,5 0 0 10,3 0
ORTA SPRİTE 56 240 0 13,6 13,6 0 0 16,5 0
BÜYÜK SPRİTE 70 300 0 17 17 0 0 20,7 0,1
MEGA SPRİTE 105 450 0 25,5 25,5 0 0 31 0,1
KÜÇÜK FANTA 75 317,5 0 18,3 18,3 0 0 20,7 0,1
ORTA FANTA 120 508 0 29,2 29,2 0 0 33 0,1
BÜYÜK FANTA 150 635 0 36,5 36,5 0 0 41,3 0,1
MEGA FANTA 225 952,5 0 54,8 54,8 0 0 62 0,2
Fuse Tea 19,9 85 0 4,7 4,7 0 0 8,3 0
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 212,5 0 11,8 11,8 0 0 20,7 0,1
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 340 0 18,8 18,8 0 0 33 0,1
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 425 0 23,5 23,5 0 0 41,3 0,1
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 637,5 0 35,3 35,3 0 0 62 0,2
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 235 0 13,3 13,3 0 0 41,3 0,1
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 376 0 21,2 21,2 0 0 66,1 0,2
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 470 0 26,5 26,5 0 0 82,6 0,2
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 705 0 39,8 39,8 0 0 123,9 0,3
Küçük Ayran 64 270 4 4 4 3,6 2,4 480 1,2
Büyük Ayran 96 405 6 6 6 5,4 3,6 720 1,8
Nescafe Alegria Köpüklü 80,2 335 0,3 9,6 3,1 4,5 4,1 28,8 0,1
Nescafe Alegria White Küçük 42,2 176,2 0,2 5,1 1,6 2,4 2,2 15,1 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,6 274 0,3 7,9 2,5 3,7 3,4 23,5 0,1
Nescafe Alegria White Büyük 102,5 428,3 0,4 12,3 4 5,8 5,3 36,7 0,1
Nescafe Alegria Latte 64,8 270,8 0,3 7,7 2,4 3,7 3,4 23,8 0,1
Nescafe Alegria Mocha 127,5 535,6 2,8 20 14,7 3,6 3,1 116,9 0,3
Sıcak Çikolata 90,1 380,3 3,1 16,5 15,5 0,7 0,4 120,5 0,3