Bize ulaşın!
BESİN DEĞERLERİ
Subway® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Subway® Besin Değerleri

Subway® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (kcal) Enerji (kJ) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg/kg)
Biftek Peynir Sandviç 340 1425 22 42 8 8 9819
Marinara Soslu Köfte Sandviç 483 2022 26 34 26 22 13706
Türk Usulü Subway Melt Sandviç 319 1335 22 40 7 6 5708
Teriyaki Tavuk Sandviç 325 1358 24 39 7 7 9110
Hindi Jambon Sandviç 386 1613 20 57 8 5 12409
Sebze Keyfi Sandviç 211 884 9 34 4 3 4778
Sicilyana 497 2081 16 44 28 13 14271
Efsane Teriyaki 386 1614 25 38 14 6 9140
Club Subway 460 1925 29 39 20 8 27559
Et Sever 452 1891 27 48 16 7 15569
Superstar BBQ 497 2080 35 43 19 10 11480
Egelim 332 1388 14 35 14 7 8567
Tex Mex 468 1958 27 43 20 14 13784
Ton Balıklı Sandviç 456 1907 19 32 27 16 11262
Baharatlı İtalyan Sandviç 452 1892 18 42 23 15 11487
İtalyan BMT 415 1735 17 39 20 15 11268
Hindi Göğüs Sandviç 314 1314 21 39 7 6 3654
Tavuk Fileto Sandviç 361 1512 25 38 11 9 9732
Rozbif Sandviç 352 1471 27 41 8 7 9479
Domatesli Toasty 112 468 5 12 4 2 2899
Pepperoni Toasty 273 1141 10 20 16 12 5147
ÜRÜNLER Enerji (kcal) Enerji (kJ) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg/kg)
Biftek Peynir Sandviç 682 2850,6 44,9 85,2 17,9 16,2 19639,5
Marinara Soslu Köfte Sandviç 967,5 4044,3 53,8 68,2 53,3 44,4 27412,1
Türk Usulü Subway Melt Sandviç 639,2 2671,9 44,6 81,6 15 13,3 11416,3
Teriyaki Tavuk Sandviç 650,1 2717,4 48,7 78,4 15,8 14,6 18220,6
Hindi Jambon Sandviç 772,2 3227,5 41,7 115 16,2 10,6 24818,9
Sebze Keyfi Sandviç 423,4 1769,7 18,3 69,3 8,1 7 9557,9
Sicilyana 995,8 4162,5 33,7 89 56,1 26,4 28543,2
Efsane Teriyaki 772,4 3228,4 51,4 76,5 29 13,7 18281,4
Club Subway 921,2 3850,5 59 80 40,6 16,3 55118,8
Et Sever 905 3782,7 55,2 97,2 32,8 15,9 31138,4
Superstar BBQ 995,7 4162 71,9 87,3 39,9 21,5 22960,8
Egelim 664,4 2777,2 29 71,3 29,3 15,2 17134,4
Tex Mex 937 3916,6 54,8 87,6 40,8 28,5 27569
Ton Balıklı Sandviç 912,5 3814,3 39,9 64,3 55 32,5 22524,6
Baharatlı İtalyan Sandviç 905,3 3784,2 36,2 85,2 46,7 30,2 22975
İtalyan BMT 830,1 3471,9 34,6 79,6 41,6 31,9 22536,8
Hindi Göğüs Sandviç 629,2 2629,8 42,5 79,9 15,5 13 7308,9
Tavuk Fileto Sandviç 723,6 3024,6 51,2 76,3 23,8 18,3 19465,8
Rozbif Sandviç 704 2942,8 55,2 83,8 16,4 14 18958,4
Domatesli Toasty 225,6 937,8 11,1 24,8 8,9 4,9 5799,7
Pepperoni Toasty 546,2 2282,9 21,7 40,8 33 24,9 10295,9
ÜRÜNLER Enerji (kcal) Enerji (kJ) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg/kg)
Duble Biftek Peynir Dürüm 671,3 2805,6 43,6 87 16,5 16,5 21721,7
Marinara Soslu Köfte Dürüm 956,9 3999,3 52,5 70 51,9 44,7 29494,3
Türk Usulü Subway Melt Dürüm 628,5 2626,9 43,3 83,4 13,6 13,7 13498,5
Duble Tavuk Dürüm 639,5 2672,4 47,4 80,2 14,4 14,9 20302,8
Hindi Jambon Dürüm 761,5 3182,5 40,4 116,7 14,8 11 26901,1
Sebze Keyfi Dürüm 412,7 1724,7 17 71,1 6,7 7,4 11640,1
Ton Balıklı Dürüm 901,9 3769,3 38,6 66,1 53,6 32,8 24606,8
Baharatlı İtalyan Dürüm 894,7 3739,2 34,9 86,9 45,3 30,6 25057,2
İtalyan BMT Dürüm 819,5 3426,9 33,3 81,3 40,2 32,3 24619
Hindi Göğüs Dürüm 618,5 2584,8 41,3 81,7 14,1 13,3 9391,1
Tavuk Fileto Dürüm 712,9 2979,6 49,9 78,1 22,4 18,6 21548
Rozbif Dürüm 693,4 2897,8 53,9 85,6 15 14,4 21040,6
Tavuk Dürüm 585 2444,7 37,2 79 13,4 14,5 13172,7
Biftek Dürüm 590 2462,7 28,3 87 14,3 15,3 21509,8
ÜRÜNLER Enerji (kcal) Enerji (kJ) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Sodyum (mg/kg)
Fırın Patates 288 1203,8 6,5 47,1 8,2 7,6 7464,9
Chocolate Chip Cookie 219,6 919,8 2,5 24,7 12,1 8 126
Double Chocolate Cookie 209,7 878 2,7 24,7 10,9 7,1 36
Sebze keyfi salata 121,9 504,4 4,4 3,2 8,4 3 104
Teriyaki tavuklu salata 257,6 1071,5 29,7 6,3 10,9 4,1 17866,6
Biftek peynir salata 284,6 1190,2 35,1 3,2 12,9 5,4 527,7
Marinara Soslu Köfte Salata 401,4 1672,8 19,3 9,7 30 15,7 6956,5
Ton balıklı salata 203,1 843,6 11,4 5,7 13,3 3,9 2034,5
Tavuk fileto salata 257 1069,3 19,3 3,6 16,7 5,4 328