BESİN DEĞERLERİ
Subway® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Subway® Besin Değerleri

Subway® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Biftek Peynir Sandviç 682 2850,6 44,9 85,2 16,1 17,9 16,2 4,9 1964
Marinara Soslu Köfte Sandviç 967,5 4044,3 53,8 68,2 15,4 53,3 44,4 6,9 2741,2
Türk Usulü Subway Melt Sandviç 639,2 2671,9 44,6 81,6 0 15 13,3 2,9 1141,6
Teriyaki Tavuk Sandviç 650,1 2717,4 48,7 78,4 7,5 15,8 14,6 4,6 1822,1
Hindi Jambon Sandviç 772,2 3227,5 41,7 115 0 16,2 10,6 6,2 2481,9
Sebze Keyfi Sandviç 423,4 1769,7 18,3 69,3 0 8,1 7 2,4 955,8
Sicilyana 995,8 4162,5 33,7 89 9,6 56,1 26,4 7,1 2854,3
Efsane Teriyaki 772,4 3228,4 51,4 76,5 12,4 29 13,7 4,6 1828,1
Club Subway 921,2 3850,5 59 80 14,3 40,6 16,3 13,8 5511,9
Et Sever 905 3782,7 55,2 97,2 19,9 32,8 15,9 7,8 3113,8
Superstar BBQ 995,7 4162 71,9 87,3 13,9 39,9 21,5 5,7 2296,1
Egelim 664,4 2777,2 29 71,3 9,1 29,3 15,2 4,3 1713,4
Tex Mex 937 3916,6 54,8 87,6 16 40,8 28,5 6,9 2756,9
Ton Balıklı Sandviç 912,5 3814,3 39,9 64,3 9,1 55 32,5 5,6 2252,5
Baharatlı İtalyan Sandviç 905,3 3784,2 36,2 85,2 11,2 46,7 30,2 5,7 2297,5
İtalyan BMT 830,1 3471,9 34,6 79,6 12,2 41,6 31,9 5,6 2253,7
Hindi Göğüs Sandviç 629,2 2629,8 42,5 79,9 11,4 15,5 13 1,8 730,9
Tavuk Fileto Sandviç 723,6 3024,6 51,2 76,3 13,1 23,8 18,3 4,9 1946,6
Rozbif Sandviç 704 2942,8 55,2 83,8 11,5 16,4 14 4,7 1895,8
Domatesli Toasty 225,6 937,8 11,1 24,8 4,3 8,9 4,9 1,5 580
Pepperoni Toasty 546,2 2282,9 21,7 40,8 5,7 33 24,9 2,6 1029,6
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Biftek Peynir Sandviç 340 1425 22 42 8 8 8 2,5 982
Marinara Soslu Köfte Sandviç 483 2022 26 34 7,7 26 22 3,4 1370,6
Türk Usulü Subway Melt Sandviç 319 1335 22 40 0 7 6 1,4 570,8
Teriyaki Tavuk Sandviç 325 1358 24 39 3,8 7 7 2,3 911
Hindi Jambon Sandviç 386 1613 20 57 0 8 5 3,1 1240,9
Sebze Keyfi Sandviç 211 884 9 34 0 4 3 1,2 477,9
Sicilyana 497 2081 16 44 4,8 28 13 3,6 1427,2
Efsane Teriyaki 386 1614 25 38 6,2 14 6 2,3 914,1
Club Subway 460 1925 29 39 7,1 20 8 6,9 2755,9
Et Sever 452 1891 27 48 9,9 16 7 3,9 1556,9
Superstar BBQ 497 2080 35 43 6,9 19 10 2,9 1148
Egelim 332 1388 14 35 4,5 14 7 2,1 856,7
Tex Mex 468 1958 27 43 8 20 14 3,5 1378,5
Ton Balıklı Sandviç 456 1907 19 32 4,6 27 16 2,8 1126,2
Baharatlı İtalyan Sandviç 452 1892 18 42 5,6 23 15 2,9 1148,8
İtalyan BMT 415 1735 17 39 6,1 20 15 2,8 1126,8
Hindi Göğüs Sandviç 314 1314 21 39 5,7 7 6 0,9 365,5
Tavuk Fileto Sandviç 361 1512 25 38 6,6 11 9 2,4 973,3
Rozbif Sandviç 352 1471 27 41 5,7 8 7 2,4 947,9
Domatesli Toasty 112 468 5 12 2,2 4 2 0,7 290
Pepperoni Toasty 273 1141 10 20 2,8 16 12 1,3 514,8
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Mini İtalyan Sanviç 382,9 1589,4 14,6 22,8 3,2 25,9 12,8 5 1986,7
Mini Tavuk Fileto Sanviç 220,3 916,2 13,7 21 2,7 8,9 4,6 3,5 1381,7
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Hindi Göğüs Süzme Peynir 390,1 1638,4 28,1 52,5 5,5 7,8 6,4 2,7 1061
Teriyaki Tavuk Peynir 399,1 1676,2 34,3 42,3 6,5 10,5 8,3 3 1189,1
Rozbif Cheddar 449,2 1886,5 38,1 41,5 5,5 14,6 11,2 3,1 1231,2
Ton Balıklı 583 2448,6 27,1 52,2 7,7 29,7 10,2 2,9 1150,1
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Double Teriyaki Tavuklu Dürüm 512,6 2140,2 38,1 55,6 11,7 18,2 8 3,8 1507,2
Double Biftek & Peynir Dürüm 471,5 1974,7 36,5 49,5 7 17 8,3 2,8 1129,1
Double Ton Balıklı Dürüm 764,4 3197,1 27,4 47 4,7 54 12 2,5 983,1
İtalyan BMT Dürüm 666,8 2773,3 27,4 46,8 5,3 42 20,8 3,9 1546,4
Baharatlı İtalyan Dürüm 764,2 3174,9 29,1 47,9 5,5 51,8 26,1 4,3 1724,8
Tavuk Teriyaki Dürüm 379,5 1585,1 22,1 47 7,8 12,7 5,2 2,2 879,9
Tavuk Fileto Dürüm 402,8 1677,4 24,9 43,5 4,6 15,4 6,5 1,5 605,1
Biftek & Peynir Dürüm 358,9 1502,4 21,3 44 5,4 12,1 5,3 1,7 690,8
Ton Balıklı Dürüm 676,7 2831,9 23,5 43,1 4,5 46,2 9,2 2,2 858,8
Subway Melt Dürüm 347,9 1455,9 19,1 43,7 4,3 11,7 4,9 1,9 773,6
Hindi Göğüs Dürüm 344,3 1440,9 19,1 43,9 4,3 11,5 4,8 1,8 737,6
Rozbif Dürüm 405,9 1697,3 27 42,3 4 15,5 5,3 2 804,8
Sebze Keyfi Dürüm 255,2 1066,5 6,2 38,7 3,8 8,1 2,5 1 409,2
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Fırın Patates 288 1203,8 6,5 47,1 0 8,2 7,6 18,7 7464,9
Chocolate Chip Cookie 219,6 919,8 2,5 24,7 15,1 12,1 8 0,3 126
Double Chocolate Cookie 209,7 878 2,7 24,7 16,6 10,9 7,1 0,1 36
Çift Peynirli Kruvasan 612,8 2561 18,1 54,5 9,2 36,7 21 1,8 726,9
İtalyan Kruvasan 680,2 2841,3 21,4 56,7 9,1 41,8 23,3 2,4 975,5
İtalyan Baget 278,9 1164 16,7 5,1 2,8 21,5 6,1 1,7 688,2
Üç Peynirli Baget 426,1 1788,3 18,5 51,7 2,8 18,1 10,9 1,3 517,6
8'li Humus Topu 145,2 538,4 3,9 11,3 1,2 6,7 1,3 0,2 65,5
Sade Kruvasan 499,2 2089,2 11,2 48 7,1 28,3 15,6 1,1 446,4
6'lı Humus Topu 217,7 807,6 5,8 16,9 1,7 10 2 0,2 98,3
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Mayonez (mini) 226,5 947,7 0,3 0,5 0,5 24,5 2,7 0,4 168
Ketçap (mini) 28,2 118,2 0,3 6,5 5,2 0 0 0,5 192
Sarımsaklı Mayonez (mini) 72 301,2 0,1 1,1 0,8 7,4 0,8 0,6 240
Acı Sos (mini) 12,6 53,1 0,2 1,9 0,9 0,4 0 0,9 360
Chipotle Sos (mini) 76,2 319,5 0,3 3,7 1,6 6,4 0,1 0,5 204
Hardal Sos (mini) 30,9 129,6 1,5 2,9 1 1,1 0 0,7 264
Cacık Sos (mini) 26,7 111,9 1,7 2 1,3 1,6 0,8 0,2 60
Tatlı Soğan (mini) 51,6 215,7 0,3 13,8 12 0 0 0,3 132
Ballı Hardal (mini) 42,9 179,1 0,1 12,5 9,1 0,1 0 0,2 84
Sweet Chili Sos (mini) 40,8 170,7 0,3 10,2 6,6 0,3 0,1 0,5 180
Ranch Sos (mini) 46,5 194,7 0,6 2,3 1,4 3,8 2 0,5 204
Barbekü Sos (mini) 55,5 232,2 0,4 12,1 11,5 0,6 0,2 0,7 276
Pesto Sos (mini) 119,4 502,2 0,9 1,9 1,2 12,2 1 0,5 213,9
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Teriyaki Tavuklu Bowl 719,2 2990,2 26,9 50,1 11,8 45,1 10,6 4,9 1972,8
Marinara Soslu Bowl 764,7 3175,6 14,3 54,4 14,5 53,7 15,2 4,1 1629,1
Biftek & Peynirli Bowl 657,1 2733,5 20 44,6 7,5 43,6 10,5 3,8 1518,3
Çıtır Humus Toplu Bowl 812,1 3276,1 14,4 59,8 7,8 52,5 11,9 3,2 1274,5
Ton Balıklı Bowl 1012,7 4221 22,3 43,8 6,7 81,8 14,8 4,3 1714,2
Tavuk Fileto Bowl 700,9 2908,6 23,6 44,1 6,8 46,9 11,7 3,6 1432,6
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Teriyaki Tavuklu Salata 526,5 2184,8 24,8 20,5 11,3 38,2 6,7 4 1591,8
Marinara Soslu Salata 572 2370,2 12,2 24,8 14 46,9 11,3 3,1 1248,1
Biftek & Peynirli Salata 464,3 1928,2 17,9 15,1 7 36,8 6,6 2,8 1137,3
Çıtır Humus Toplu Salata 619,4 2470,7 12,3 30,3 7,3 45,6 8 2,2 893,5
Ton Balıklı Salata 819,9 3415,6 20,2 14,3 6,2 74,9 10,9 3,3 1333,2
Tavuk Fileto Salata 508,2 2103,2 21,5 14,6 6,3 40,1 7,8 2,6 1051,6