BESİN DEĞERLERİ
Popeyes® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Popeyes® Besin Değerleri

Popeyes® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Pop Chicken 694,8 2909 31,4 57,7 8,9 36,4 9,2 3,2 1273
Acılı Pop Chicken 523,7 1417,8 22,8 41,8 5 29,3 8 2,2 862,6
Double Pop Chicken 864,5 3619,4 55,1 60,2 7 43,6 15,3 5,3 2116,9
Maxi Dürüm(Pop Dürüm) 600,2 2513 29,5 46,2 1,9 32,6 7,1 3,5 1385,8
Tavuk Burger 457,7 1916,5 19,8 39,3 4,6 24 5,1 3,9 1547,6
Kids Tavukburger 319,4 1337,3 19,6 41,4 6,1 7,7 3,4 4 1593,3
Nuggets Salata 423,8 1774,4 30,9 28,2 3,4 20,4 10,5 3 1206,2
XL Sandviç 743,8 3114,1 34,1 66,6 0,6 41 11,3 7,5 3011,2
XL Sandviç Peynirli 787,9 3298,6 36,6 67,2 1,1 44,5 13,6 7,8 3104,8
Poppy Sandviç 424,8 1778,5 14,5 33,8 3,9 26,1 6,9 2,2 876,8
Smoky XL 905,9 3792,8 50,3 80,3 8,7 45,7 17 8,4 3376,3
Acılı Mayonezli Mini Burger 339 1417,9 12,5 23,1 1,5 22,4 5,8 2 801,4
Jalapeno Lime Soslu Mini Burger 278,7 1165,4 12,6 24,4 2 15,1 5,1 2,1 826,8
Buffalo Kanat Soslu Mini Burger 253,7 1061,3 12,6 25,2 2,9 11,9 4,7 2 795
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
GÖĞÜS PARÇA 399,1 1670,9 41,4 13,5 0 19,7 8 3,1 1232,9
NUGGET PARÇA 23 96,5 1,9 1,5 0 1 0,5 0,2 86,1
KABURGA PARÇA 356,2 1491,2 39,6 7,3 0 18,5 7,5 2,6 1034,9
KALÇA PARÇA 485 2030,4 31,4 11,5 0 34,5 12,4 2,4 950,5
TENDERS PARÇA 116,5 487,7 11,9 5 0 5,3 2,4 1,3 503,1
BUT PARÇA 225 942 24,1 3,6 0 12,5 4,9 1,4 576,6
ACILI KANAT PARÇA 121,2 507,4 9,4 2,3 0 8,2 3 0,7 284,8
GOLDEN BUT PARÇA 270,3 1131,5 25,6 4,4 0 16,3 6,4 1,9 756,2
GÖĞÜS FİLETO PARÇA 196,4 822,1 21,3 4,5 0 10,2 4,6 2 782
Tenders 2li 233 975,4 23,8 10,1 0 10,7 4,8 2,5 1006,2
Tenders 3'lü 349,4 1463 35,7 15,1 0 16 7,2 3,8 1509,3
Tenders 4'lü 465,9 1950,7 47,6 20,2 0 21,3 9,6 5 2012,4
Nugget 3'lü 69,1 289,4 5,8 4,5 0 3 1,4 0,7 258,2
Nugget 4'lü 92,2 385,9 7,8 5,9 0 4,1 1,8 0,9 344,2
Nugget 8'li 184,3 771,7 15,6 11,9 0 8,1 3,6 1,7 688,5
Nugget 10'lu 230,4 964,6 19,4 14,8 0 10,1 4,6 2,2 860,6
Nugget 15'li 345,6 1447 29,2 22,3 0 15,2 6,8 3,2 1290,9
Nugget 20'li 460,8 1929,3 38,9 29,7 0 20,3 9,1 4,3 1721,2
Nugget 30'lu 691,2 2893,9 58,3 44,5 0 30,4 13,6 6,5 2581,7
Acılı Kanat 2'li 242,4 1014,9 18,8 4,6 0 16,3 5,9 1,4 569,7
Acılı Kanat 4'lü 484,8 2029,8 37,7 9,2 0 32,7 11,8 2,9 1139,4
Acılı Kanat 6'lı 727,2 3044,6 56,5 13,8 0 49 17,8 4,3 1709
Acılı Kanat 7'li 848,4 3552,1 65,9 16,1 0 57,2 20,7 5 1993,9
Acılı Kanat 10'lu 1212 5074,4 94,2 23 0 81,7 29,6 7,1 2848,4
Acılı Kanat 20'li 2424 10148,8 188,4 46,1 0 163,4 59,2 14,2 5696,8
Golden But 2 540,5 2263 51,2 8,7 0 32,5 12,8 3,8 1512,5
6'lı Ballı BBQ Soslu Kanat 893,1 706,9 56,9 54,1 31,2 49,2 17,8 5,7 2291,1
6'lı Tatlı Acı Soslu Kanat 889 687,3 57,2 49,2 0,7 50,8 18,5 6 2403,5
6'lı Buffalo Soslu Kanat 811,4 354,9 57,2 22,5 5,8 54,1 21,4 4,3 1709,6
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
Küçük Patates 213,6 894,2 2,4 29,9 0 9,4 5,3 0,9 347,9
Orta Patates 334,8 1401,8 3,8 46,9 0 14,7 8,4 1,4 545,3
Büyük Patates 409,9 1716 4,6 57,4 0 18 10,2 1,7 667,6
Mega Patates 490,7 2054,3 5,5 68,7 0 21,5 12,2 2 799,2
Kova Patates 704,3 2948,6 8 98,6 0 30,9 17,6 2,9 1147,1
Küçük Patates Kajunlu 18,4 77,1 0,3 4,1 0,4 0,1 0 0,7 207,4
Orta Patates Kajunlu 29 121,3 0,4 6,4 0,6 0,1 0 0,8 328,8
Büyük Patates Kajunlu 36,2 151,2 0,6 7,9 0,8 0,1 0 1 424,3
Mega Patates Kajunlu 42,5 177,8 0,7 9,4 0,9 0,2 0 1,2 482,4
Kova Patates Kajunlu 72 301,2 1,3 15,4 2,1 0,3 0,1 4 1052,7
Patates Püresi 86,4 361,7 1,9 14,2 1 2,2 1,4 0,6 246,6
Cole Slaw 195,7 819,3 1 9,1 6 17 1,8 0,1 49,6
Mısır 64,9 271,8 1,1 7,2 0 3,7 1,7 0,3 109,5
1'li Bisküvi 192,6 806,4 3,7 17,8 0 12,3 6,2 0,9 366
6'lı Bisküvi 1155,7 4838,5 21,9 107 0 73,6 37,1 5,5 2196
12'li Bisküvi 2311,3 9677 43,8 214 0 147,2 74,2 11 4392
Sarımsaklı Ekmek 65,3 273,8 1,5 9 0,2 2,3 1 0,3 106
4'lü Peynir Çubukları 255,2 1065,6 11,1 16 0,8 16,3 8,1 1 384
6'lı Peynir Çubukları 382,8 1598,4 16,7 24 1,2 24,5 12,1 1,4 576
8'li Peynir Çubukları 504,8 2110,1 7,2 4 88,6 14,2 8,2 0,6 236,8
4'lü Soğan Halkası 141 590,4 2,7 2,3 1,6 6,4 3,1 0,4 141,6
8'li Soğan Halkası 282 1180,8 5,3 4,6 3,2 12,9 6,3 0,7 283,2
12'li Soğan Halkası 423 1771,1 8 6,9 4,8 19,3 9,4 1,1 424,8
16'lı Soğan Halkası 564 2361,5 10,6 9,2 6,4 25,7 12,5 1,4 566,4
Gravy Sos 100cc 73,7 305,5 0,8 1,4 0,8 5,6 1,7 1,4 545,1
Ban Ban Sos 360 1508 2,3 50 32 16,8 1,6 3,7 1484
Buffalo 24,4 101,8 0,1 2,5 1,5 1,5 0,9 0,4 166
Mayonez 26,7 112 0 0,9 0,2 2,6 0,3 0,2 70,7
Acı Sos 5,9 25 0,1 1,3 0,6 0 0 0,8 315,2
Chipotle 147,6 617,9 0,4 5 0,5 14,4 1,5 0,8 324
Garden Herbs 156,6 655,7 0,9 2,5 1,2 18 3,5 0,5 180
Sweet Sriracha 51,8 216,5 0,5 13,1 10,8 0 0 0,9 360
Sarımsaklı Mayonez 98,7 413,1 0,1 0,4 0,3 10,7 1,2 0,2 60,2
Acı Berbekü 25 104,9 0,1 5,9 4,8 0,1 0 0,6 257,9
Blackened Ranch 114,5 0,3 0,1 1,3 0,4 3,8 0,4 0,6 230
Ketçap 20,9 87,7 0,2 5 4,2 0 0 0,5 205,4
Acılı Mayonez 123,1 515,3 0 0,3 0,2 13,6 1,2 0,3 108
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
KÜLAH DONDURMA 130,3 545,6 2,5 20,9 0 4 2,4 0,5 203,9
SİYAH KORNET DONDURMA 159,8 669,1 3,4 26,7 3,4 4,3 2,4 0,5 196,4
SUNDAE SADE 142 594,5 3 21,1 0 5 2,9 0,6 240
ÇİKOLATALI SUNDAE 255,6 1070,1 4,6 41,3 0 8,2 4,8 0,7 293,3
ÇİLEKLİ SUNDEA 188,2 788,1 3,1 32,7 32 5,1 2,9 0,6 240
KARAMELLİ SUNDAE 253,6 1061,8 3,7 45,6 0 6,7 3,8 0,7 274,2
Vanilyalı Milk Shake (küçük) 191,1 800,2 7,1 26,7 26,7 6,3 4,1 0,3 102,2
Vanilyalı Milk Shake (orta) 286,7 1200,3 10,6 40,1 40 9,5 6,2 0,4 153,3
Vanilyalı Milk Shake (büyük) 329,2 1378,1 12,2 46 45,9 10,9 7,1 0,4 176
Çilekli Milk Shake (küçük) 250,9 1050,6 7,1 42,3 30,7 6,3 4,1 0,3 102,2
Çilekli Milk Shake (orta) 383,3 1604,7 10,7 65,3 47,6 9,5 6,2 0,4 153,3
Çilekli Milk Shake (büyük) 464,9 1946,3 12,3 81,4 60 10,9 7,1 0,4 176
Çikolatalı Milk Shake (küçük) 249,2 1043,4 7,4 40,3 30,4 6,5 4,3 0,4 163,8
Çikolatalı Milk Shake (orta) 380,5 1593,1 11,2 62 47,1 9,8 6,4 0,6 252,8
Çikolatalı Milk Shake (büyük) 458,7 1920,6 13 76,3 59,2 11,4 7,4 0,8 313,4
Sufle 457,6 1915,9 5,3 42,9 30,8 29,7 7,4 0,4 176
Dondurmalı Sufle 528,6 2213,1 6,8 53,5 41,3 32,2 8,8 0,7 296
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Şekerler (g) Yağ (g) Doymuş Yağ (g) Tuz (g) Sodyum (mg)
KÜÇÜK COLA 112,5 471 0 28 2,5 0 0 0 0
ORTA COLA 180 753,6 0 44,8 4 0 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 942 0 56 5 0 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1413,1 0 84 7,5 0 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 2,1 0 0 2,5 0 0 0,1 20,7
ORTA COLA ZERO 0,8 3,4 0 0 4 0 0 0,1 33
BÜYÜK COLA ZERO 1 4,2 0 0 5 0 0 0,1 41,3
MEGA COLA ZERO 1,5 6,3 0 0 7,5 0 0 0,2 62
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2,1 0 0 2,5 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,4 0 0 4 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4,2 0 0 5 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6,3 0 0 7,5 0 0 0 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 146,5 0 8,5 2,5 0 0 0 10,3
ORTA SPRİTE 56 234,5 0 13,6 4 0 0 0 16,5
BÜYÜK SPRİTE 70 293,1 0 17 5 0 0 0,1 20,7
MEGA SPRİTE 105 439,6 0 25,5 7,5 0 0 0,1 31
KÜÇÜK FANTA 75 314 0 18,3 2,5 0 0 0,1 20,7
ORTA FANTA 120 502,4 0 29,2 4 0 0 0,1 33
BÜYÜK FANTA 150 628 0 36,5 5 0 0 0,1 41,3
MEGA FANTA 225 942 0 54,8 7,5 0 0 0,2 62
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 208,3 0 11,8 2,5 0 0 0,1 20,7
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 333,3 0 18,8 4 0 0 0,1 33
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 416,6 0 23,5 5 0 0 0,1 41,3
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 624,9 0 35,3 7,5 0 0 0,2 62
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 231,3 0 13,3 2,5 0 0 0,1 41,3
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 370,1 0 21,2 4 0 0 0,2 66,1
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 462,6 0 26,5 5 0 0 0,2 82,6
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 694 0 39,8 7,5 0 0 0,3 123,9
Küçük Ayran 64 268 4 4 4 3,6 2,4 1,2 480
Büyük Ayran 96 401,9 6 6 6 5,4 3,6 1,8 720
Limonlu Soda 6 26 0 0,2 0,2 0 0 0,1 50
Elmalı Soda 32 134 0 7,1 7,1 0 0 0,1 50
Cappy Elma 49,5 207,3 0 12 12 0 0 0 0
Cappy Karışık 85 355,9 0 20 20 0 0 0 0
Sütaş Süt 106 443,8 6 9,2 9,2 5 3 0,2 80
Sütaş Çikolatalı Süt 120 502,4 5,6 19 18,8 2,4 1,4 0,2 80
Nescafe Alegria Espresso 4,3 18,1 0 0,8 0,6 0,1 0,1 0 0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 336,7 0,4 9,6 3,1 4,5 0,3 0 0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 32,1 0,1 1,5 1,1 0,2 0,2 0 0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 177 0,2 5,1 1,6 2,4 0,2 0 0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 50,5 0,1 2,3 1,7 0,3 0,2 0 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,8 275,4 0,3 7,9 2,5 3,7 0,2 0 0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 59,6 0,1 2,7 2 0,3 0,3 0 0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 430,4 0,5 12,3 4 5,7 0,4 0 0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98 410,3 2,1 14,1 10,1 3,5 3,1 0,2 78
Nescafe Alegria Latte 65 272,3 0,3 7,7 2,4 3,7 0,2 0 0
Nescafe Alegria Mocha 127,6 534,3 2,8 20 14,7 3,6 0,5 0,2 97,4
Sıcak Çikolata 90,1 377,3 3,1 16,5 15,5 0,7 0,4 0,3 120,5
Limonata 110 466 0 26,4 26,4 0 0 0 0
Mango Dragon Limonata 175,6 738,7 0 42,9 42 0 0 0 0,2
Çilek Passion Limonata 179,1 760,1 0 43,6 34,7 0 0 0 0
Yuzu Ananaslı Limonata 202,5 859,5 0 42,2 36,4 0,1 0,1 0 3,6
Fındık Bisküvili Limonata 143,5 604,7 0 34,6 31,3 0 0 0 1
TOFFEE NUT LATTE 127,8 534,7 0,3 22,9 17,5 3,7 3,4 0,2 74,9
BELGIUM CHOCOLATE LATTE 118,3 494,4 0,3 20,7 15,3 3,7 3,4 0,1 26,1
SALTED CARAMEL LATTE 132,5 554 0,5 24 17,8 3,7 3,5 0,5 191,1