Bize ulaşın!
BESİN DEĞERLERİ
Popeyes® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Popeyes® Besin Değerleri

Popeyes® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Pop Chicken 694,8 2909 31,4 57,7 36,4 9,2 1273
Double Pop Chicken 864,5 3619,4 55,1 60,2 43,6 15,3 2116,9
Maxi Dürüm(Pop Dürüm) 600,2 2513 29,5 46,2 32,6 7,1 1385,8
Tavuk Burger 457,7 1916,5 19,8 39,3 24 5,1 1547,6
Kids Tavukburger 319,4 1337,3 19,6 41,4 7,7 3,4 1593,3
Nuggets Salata 423,8 1774,4 30,9 28,2 20,4 10,5 1206,2
XL Sandviç 743,8 3114,1 34,1 66,6 41 11,3 3011,2
Gurme Sandviç Peynirli 787,9 3298,6 36,6 67,2 44,5 13,6 3104,8
Poppy Sandviç 424,8 1778,5 14,5 33,8 26,1 6,9 876,8
Smoky XL 905,9 3792,8 50,3 80,3 45,7 17 3376,3
Mangal Rüyası 604,9 1565,4 29,6 47,2 32,7 7,1 1458,4
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
GÖĞÜS PARÇA 399,1 1670,9 41,4 13,5 19,7 8 1232,9
NUGGET PARÇA 23 96,5 1,9 1,5 1 0,5 86,1
KABURGA PARÇA 356,2 1491,2 39,6 7,3 18,5 7,5 1034,9
KALÇA PARÇA 485 2030,4 31,4 11,5 34,5 12,4 950,5
TENDERS PARÇA 116,5 487,7 11,9 5 5,3 2,4 503,1
BUT PARÇA 225 942 24,1 3,6 12,5 4,9 576,6
ACILI KANAT PARÇA 121,2 507,4 9,4 2,3 8,2 3 284,8
DIP'N PARÇA 31,7 132,9 2,5 1,4 1,8 0,8 98
GOLDEN BUT PARÇA 270,3 1131,5 25,6 4,4 16,3 6,4 756,2
GÖĞÜS FİLETO PARÇA 196,4 822,1 21,3 4,5 10,2 4,6 782
Tenders 2li 233 975,4 23,8 10,1 10,7 4,8 1006,2
Tenders 3'lü 349,4 1463 35,7 15,1 16 7,2 1509,3
Tenders 4'lü 465,9 1950,7 47,6 20,2 21,3 9,6 2012,4
Nugget 3'lü 69,1 289,4 5,8 4,5 3 1,4 258,2
Nugget 4'lü 92,2 385,9 7,8 5,9 4,1 1,8 344,2
Nugget 8'li 184,3 771,7 15,6 11,9 8,1 3,6 688,5
Nugget 10'lu 230,4 964,6 19,4 14,8 10,1 4,6 860,6
Nugget 15'li 345,6 1447 29,2 22,3 15,2 6,8 1290,9
Nugget 20'li 460,8 1929,3 38,9 29,7 20,3 9,1 1721,2
Nugget 30'lu 691,2 2893,9 58,3 44,5 30,4 13,6 2581,7
Dipn 4'lü 127 531,6 9,8 5,5 7 3,2 391,8
Dipn 10'lu 317,4 1328,9 24,5 13,7 17,6 7,9 979,5
Dipn 15'li 476,1 1993,3 36,8 20,5 26,4 11,9 1469,2
Dipn 20'li 634,8 2657,8 49,1 27,3 35,2 15,8 1958,9
Acılı Kanat 2'li 242,4 1014,9 18,8 4,6 16,3 5,9 569,7
Acılı Kanat 4'lü 484,8 2029,8 37,7 9,2 32,7 11,8 1139,4
Acılı Kanat 6'lı 727,2 3044,6 56,5 13,8 49 17,8 1709
Acılı Kanat 7'li 848,4 3552,1 65,9 16,1 57,2 20,7 1993,9
Acılı Kanat 10'lu 1212 5074,4 94,2 23 81,7 29,6 2848,4
Acılı Kanat 20'li 2424 10148,8 188,4 46,1 163,4 59,2 5696,8
Golden But 2 540,5 2263 51,2 8,7 32,5 12,8 1512,5
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Kafes Patates 122,1 511,2 1,6 16,5 5,2 2,4 32,6
Orta Kafes Patates 191,4 801,4 2,6 25,9 8,1 3,8 51
Büyük Kafes Patates 234,3 981 3,1 31,7 9,9 4,6 62,5
Mega Kafes Patates 280,5 1174,4 3,7 37,9 11,9 5,5 74,8
Kova Kafes Patates 402,6 1685,6 5,4 54,4 17,1 7,9 107,4
Küçük Patates 213,6 894,2 2,4 29,9 9,4 5,3 347,9
Orta Patates 334,8 1401,8 3,8 46,9 14,7 8,4 545,3
Büyük Patates 409,9 1716 4,6 57,4 18 10,2 667,6
Mega Patates 490,7 2054,3 5,5 68,7 21,5 12,2 799,2
Kova Patates 704,3 2948,6 8 98,6 30,9 17,6 1147,1
Patates Püresi 86,4 361,7 1,9 14,2 2,2 1,4 246,6
Cole Slaw 195,7 819,3 1 9,1 17 1,8 49,6
Jambalaya 189,5 793,5 8,4 19,2 8,6 2,8 667,4
Mısır 64,9 271,8 1,1 7,2 3,7 1,7 109,5
Bisküvi 1 192,6 806,4 3,7 17,8 12,3 6,2 366
Bisküvi 6 1155,7 4838,5 21,9 107 73,6 37,1 2196
Bisküvi 12 2311,3 9677 43,8 214 147,2 74,2 4392
Soğan Halkası 8li 282 1180,8 5,3 4,6 12,9 6,3 283,2
Soğan Halkası 12li 423 1771,1 8 6,9 19,3 9,4 424,8
Soğan Halkası 16lı 564 2361,5 10,6 9,2 25,7 12,5 566,4
Soğan Halkası 4lü 141 590,4 2,7 2,3 6,4 3,1 141,6
Gravy Sos 100cc 47,9 200,4 0,5 0,9 3,6 1,1 43,6
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
KÜLAH DONDURMA 130,3 545,6 2,5 20,9 4 2,4 203,9
SİYAH KORNET DONDURMA 159,8 669,1 3,4 26,7 4,3 2,4 196,4
SUNDAE SADE 142 594,5 3 21,1 5 2,9 240
ÇİKOLATALI SUNDAE 255,6 1070,1 4,6 41,3 8,2 4,8 293,3
ÇİLEKLİ SUNDEA 188,2 788,1 3,1 32,7 5,1 2,9 240
KARAMELLİ SUNDAE 253,6 1061,8 3,7 45,6 6,7 3,8 274,2
Vanilyalı Milk Shake (küçük) 191,1 800,2 7,1 26,7 6,3 4,1 102,2
Vanilyalı Milk Shake (orta) 286,7 1200,3 10,6 40,1 9,5 6,2 153,3
Vanilyalı Milk Shake (büyük) 329,2 1378,1 12,2 46 10,9 7,1 176
Çilekli Milk Shake (küçük) 250,9 1050,6 7,1 42,3 6,3 4,1 102,2
Çilekli Milk Shake (orta) 383,3 1604,7 10,7 65,3 9,5 6,2 153,3
Çilekli Milk Shake (büyük) 464,9 1946,3 12,3 81,4 10,9 7,1 176
Çikolatalı Milk Shake (küçük) 249,2 1043,4 7,4 40,3 6,5 4,3 163,8
Çikolatalı Milk Shake (orta) 380,5 1593,1 11,2 62 9,8 6,4 252,8
Çikolatalı Milk Shake (büyük) 458,7 1920,6 13 76,3 11,4 7,4 313,4
Sufle 457,6 1915,9 5,3 42,9 29,7 7,4 176
Dondurmalı Sufle 528,6 2213,1 6,8 53,5 32,2 8,8 296
KÜÇÜK COLA 112,5 471 0 28 0 0 0
ORTA COLA 180 753,6 0 44,8 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 942 0 56 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1413,1 0 84 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 2,1 0 0 0 0 20,7
ORTA COLA ZERO 0,8 3,4 0 0 0 0 33
BÜYÜK COLA ZERO 1 4,2 0 0 0 0 41,3
MEGA COLA ZERO 1,5 6,3 0 0 0 0 62
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2,1 0 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,4 0 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4,2 0 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6,3 0 0 0 0 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 146,5 0 8,5 0 0 10,3
ORTA SPRİTE 56 234,5 0 13,6 0 0 16,5
BÜYÜK SPRİTE 70 293,1 0 17 0 0 20,7
MEGA SPRİTE 105 439,6 0 25,5 0 0 31
KÜÇÜK FANTA 75 314 0 18,3 0 0 20,7
ORTA FANTA 120 502,4 0 29,2 0 0 33
BÜYÜK FANTA 150 628 0 36,5 0 0 41,3
MEGA FANTA 225 942 0 54,8 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 208,3 0 11,8 0 0 20,7
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 333,3 0 18,8 0 0 33
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 416,6 0 23,5 0 0 41,3
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 624,9 0 35,3 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 231,3 0 13,3 0 0 41,3
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 370,1 0 21,2 0 0 66,1
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 462,6 0 26,5 0 0 82,6
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 694 0 39,8 0 0 123,9
Küçük Ayran 64 268 4 4 3,6 2,4 480
Büyük Ayran 96 401,9 6 6 5,4 3,6 720
Cappy Elma 49,5 207,3 0 12 0 0 0
Cappy Karışık 85 355,9 0 20 0 0 0
Sütaş Süt 106 443,8 6 9,2 5 3 80
Sütaş Çikolatalı Süt 120 502,4 5,6 19 2,4 1,4 80
Nescafe Alegria Espresso 4,3 18,1 0 0,8 0,1 0,1 0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 336,7 0,4 9,6 4,5 0,3 0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 32,1 0,1 1,5 0,2 0,2 0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 177 0,2 5,1 2,4 0,2 0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 50,5 0,1 2,3 0,3 0,2 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,8 275,4 0,3 7,9 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 59,6 0,1 2,7 0,3 0,3 0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 430,4 0,5 12,3 5,7 0,4 0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98 410,3 2,1 14,1 3,5 3,1 78
Nescafe Alegria Latte 65 272,3 0,3 7,7 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Mocha 127,6 534,3 2,8 20 3,6 0,5 97,4
Sıcak Çikolata 90,1 377,3 3,1 16,5 0,7 0,4 120,5
Strawberry Bubble 181,4 763,9 0 44,9 0 0 0
Mint Bubble 181,4 763,9 0 44,9 0 0 0
Passion Fruit Bubble 181,4 763,9 0 44,9 0 0 0