Bize ulaşın!
BESİN DEĞERLERİ
Burger King® Besin Değerleri
GERİ DÖN
Burger King® Besin Değerleri

Burger King® Besin Değerleri

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
WHOPPER 764,7 3201,5 30,4 58,1 46,4 19,3 927,1
WHOPPER ACILI 752,3 3149,9 30,3 55,3 46,4 19,3 1033,5
WHOPPER CHEESE 852,8 3570,5 35,3 59,1 53,5 24 1114,3
Rodeo Whopper 988,2 4137,4 37,9 60,3 60 27,1 1161,3
DOUBLE WHOPPER 1100,3 4606,6 50,7 59,2 74,6 36,3 972,3
ACILI DOUBLE WHOPPER 1088 4555 50,7 56,4 74,6 36,3 1078,7
DOUBLE WHOPPER CHEESE 1188,4 4975,6 55,7 60,3 81,8 40,9 1159,5
TRIPLE WHOPPER 1435,9 6011,7 71,1 60,4 102,9 53,2 1017,5
ACILI TRIPLE WHOPPER 1423,6 5960,2 71 57,5 102,9 53,2 1123,9
TRIPLE WHOPPER CHEESE 1524 6380,8 76 61,4 110 57,9 1210,7
BİG KİNG 600,7 2515 28,7 43,6 34,9 12,3 821,1
BIG KING XXL 1205,4 5046,9 60,4 57,4 83,1 44,9 1174,5
STEAKHOUSE 938,3 3928,6 36 61,4 60,8 28,6 1689,4
WHOPPER JR 332,3 1391,4 10,7 34,1 18,9 5,9 481,3
WHOPPER JR ACILI 326,2 1365,6 11,3 31,2 18,9 5,9 534,5
WHOPPER JR CHEESE 376,3 1575,3 13,2 30,5 22,5 8,2 586,1
KÖFTEBURGER 357,7 1497,5 12 29 21,7 7,5 761,1
CHICKEN ROYALE 595,2 2492 21,5 45,3 35,6 6 1086,5
CHICKEN ROYALE Cheese 683,3 2861 26,4 46,4 42,7 10,7 1273,7
TAVUK BURGER 436,2 1826,2 15,6 34,4 26,1 4,2 705,5
KIDS TAVUK BURGER 294,5 1233 15,4 36,3 9,8 2,4 679,9
HAMBURGER 245,6 1028,3 10,6 28,9 10,1 4,9 448,8
KIDS HAMBURGER 243,4 1019,1 10,5 28,8 9,9 4,9 356,8
CHEESEBURGER 292 1222,7 13,1 30 13,6 7,2 561,6
KIDS CHEESEBURGER 287,5 1203,6 13 29,3 13,5 7,2 450,4
MEGA DOUBLE CHEESEBURGER 1023,9 4286,7 55,5 58,2 64,9 39 1110,5
FISH ROYALE 515,2 2157 17,5 52,8 26,6 6,1 881,9
FISH ROYALE CHEESE 536,5 2246 28,6 36,4 31,2 6,6 1179,3
KING CHICKEN 490,5 2053,8 19 40 28,1 4,9 764,7
DOUBLE KING CHICKEN 636,2 2663,5 30,9 44,7 36,4 7,3 1077,1
KING CHICKEN SPICY 508,6 2129,3 22,6 41,4 28 7,6 1106
TEXAS SMOKEHOUSE BURGER 899,4 3765,5 47,4 66,9 50 26,3 1692,6
TEXAS SMOKEHOUSE DOUBLE BURGER 1323,1 5539,7 72,7 69 85,4 47,9 1725
KLASİK GURME TAVUK 698,8 2925,9 32,1 62,3 34,7 9,9 1203,2
SPICY GURME TAVUK 632,2 2646,7 32,3 63,1 27,1 9,9 1472
TAVUKLU BRIOCHE BURGER 696,8 2917,2 36,9 73,3 30,5 13,8 1336,4
ETLİ BRIOCHE BURGER 871,1 3646,9 34,3 64,7 56,2 26,8 1036,4
HOT WRAP 592,9 2482,2 28,7 47,4 30,5 11,1 909,9
MİNİ SALATA 13 54,5 0,9 2,1 0,1 0 24
Planty Whopper 582,6 2439,3 24,1 56,8 28,4 7,5 1200,9
Sebze Burger 481,5 2015,9 12,6 62,4 20,5 8,9 820,2
Double Whopper Jr. 419 1754,2 16 30 26,2 10,2 464,6
King Beef Burger 1283,4 5373,1 47,4 51,4 97,5 22,4 1561,4
King Beef Burger Trüflü 1325,4 5549 47,7 50,7 102,3 23 1414,5
Çift Peynirli Tost 234,7 982,8 10,2 27,2 9,6 5,1 596,7
İKİ PEYNİRLİ BRIOCHE 429 1796 17,3 49,5 18 8,7 802,1
Panini Füme Etli Peynirli Tost 604 2528,7 25,6 48,7 32,9 7,5 951
Panini Kavurmalı Peynirli Tost 624,6 2615,2 21,2 48,6 37,2 11,5 685,8
Panini İki Peynirli Tost 584,8 2448,4 16,5 50,9 33,7 9,8 749
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
SADE SUNDAE 142 594,5 3 21,1 5 2,9 240
ÇİKOLATALI SUNDAE 255,6 1070,1 4,6 41,3 8,2 4,8 293,3
ÇİLEKLİ SUNDEA 188,2 788,1 3,1 32,7 5,1 2,9 240
KARAMELLİ SUNDAE 253,6 1061,8 3,7 45,6 6,7 3,8 274,2
BÖGÜRTLENLİ SUNDAE 190,3 796,8 3,1 32,7 5,1 2,9 240
Vanilyalı Milk Shake (küçük) 191,1 800,2 7,1 26,7 6,3 4,1 102,2
Vanilyalı Milk Shake (orta) 286,7 1200,3 10,6 40,1 9,5 6,2 153,3
Vanilyalı Milk Shake (büyük) 329,2 1378,1 12,2 46 10,9 7,1 176
Çilekli Milk Shake (küçük) 250,9 1050,6 7,1 42,3 6,3 4,1 102,2
Çilekli Milk Shake (orta) 383,3 1604,7 10,7 65,3 9,5 6,2 153,3
Çilekli Milk Shake (büyük) 464,9 1946,3 12,3 81,4 10,9 7,1 176
Çikolatalı Milk Shake (küçük) 249,2 1043,4 7,4 40,3 6,5 4,3 163,8
Çikolatalı Milk Shake (orta) 380,5 1593,1 11,2 62 9,8 6,4 252,8
Çikolatalı Milk Shake (büyük) 458,7 1920,6 13 76,3 11,4 7,4 313,4
King Mix Böğürtlen Soslu 272,3 1140,1 4,4 47,2 7,1 4,1 336
King Mix Renkli Çikolata Drajeli 393,6 1647,9 4,7 61,4 14,3 8,4 416
Karamelli King Sundea 337,8 1414,3 4,7 62 8,5 4,8 339,3
Çikolatalı King Sundea 340,8 1426,7 6 55,6 10,9 6,3 367,9
Çilekli King Sundea 240,8 1008 3,7 43 6,1 3,5 288
Böğürtlenli King Sundea 243,9 1021,2 3,8 43 6,1 3,5 288
Kornet Dondurma 167,5 701,3 3,6 28,3 4,3 2,5 192,5
Çikolata Dolgulu Kornet 230,6 965,5 4,5 39,5 6,1 3,5 222,1
Külah Dondurma 130,3 545,6 2,5 20,9 4 2,4 203,9
Çikolatalı Mini Sundae 142 594,5 2,6 22,7 4,6 2,7 170,6
Karamelli Mini Sundae 141 590,3 2,2 24,9 3,9 2,2 161,1
Çilekli Mini Sundae 115,4 483 1,8 20,2 3 1,8 144
Böğürtlenli Mini Sundae 116,7 488,6 1,9 20,2 3,1 1,8 144
Mini Sundea 85,2 356,7 1,8 12,7 3 1,8 144
Espressolu Milkshake Küçük 195,4 818,2 7,1 27,6 6,4 4,2 102,2
Espressolu Milkshake Orta 291 1218,3 10,6 40,9 9,6 6,3 153,3
Espressolu Milkshake Büyük 333,5 1396,2 12,2 46,9 11 7,2 176
Vişneli Turnover 194,5 814,3 1,5 32,1 6,5 1,4 80
Elmalı Turnover 173 724,3 1,2 24,9 7,6 2,9 0
Dondurmalı Vişneli Turnover 315,2 1319,7 4 50 10,8 3,9 284
Dondurmalı Elmalı Turnover 293,7 1229,7 3,7 42,8 11,8 5,4 204
Sufle 457,6 1915,9 5,3 42,9 29,7 7,4 176
Dondurmalı Sufle 528,6 2213,1 6,8 53,5 32,2 8,8 296
Chocolate Chip Cookie 219,6 919,4 2,5 24,7 12,1 8 126
Double Chocolate Cookie 209,7 878 2,7 24,7 10,9 7,1 36
KÜÇÜK french fry (patates) 213,6 894,2 2,4 29,9 9,4 5,3 347,9
ORTA french fry (patates) 334,8 1401,8 3,8 46,9 14,7 8,4 545,3
BÜYÜK french fry (patates) 409,9 1716 4,6 57,4 18 10,2 667,6
MEGA french fry (patates) 490,7 2054,3 5,5 68,7 21,5 12,2 799,2
KOVA french fry (patates) 704,3 2948,6 8 98,6 30,9 17,6 1147,1
DEV KUTU BOY french fry (patates) 1050,6 4398,7 11,9 147 46,1 26,2 1711,2
Küçük Tırtıklı Patates 210,6 881,7 1,8 23,6 11,6 4,9 211,6
Orta Tırtıklı Patates 327,2 1370,1 2,8 36,7 18,1 7,6 328,9
Büyük Tırtıklı Patates 395,3 1655 3,4 44,3 21,8 9,2 397,2
Mega Tırtıklı Patates 460,1 1926,3 4 51,6 25,4 10,7 462,4
Yeni KOVA Tırtıklı Patates 790,6 3309,9 6,8 88,6 43,7 18,3 794,5
Dev Kutu Boy Tırtıklı Patates 1215 5087 10,5 136,1 67,1 28,1 1221
4'LÜ Chicken Tenders 158,1 661,9 8,3 11,3 8,8 1,7 321,9
6 'LI Chicken Tenders 274,2 1147,9 14,3 19,5 15,3 3 558,3
9'LU Chicken Tenders 411,5 1722,9 21,5 29,3 23 4,5 838
8'Lİ Onion Rings 286,8 1200,8 5,4 4,7 13,1 6,4 288
12'Lİ Onion Rings 430,2 1801,2 8,1 7 19,6 9,5 432
16'LI Onion Rings 573,6 2401,6 10,8 9,4 26,2 12,7 576
4'LÜ Onion Rings 143,4 600,4 2,7 2,3 6,5 3,2 144
6'LI King nuggets 305,9 1280,7 17,1 14 20 6,4 859,2
9'Lu King nuggets 458,8 1921 25,7 21 30 9,6 1288,8
4'lü Peynirli Çubuk 255,2 1068,5 11,1 16 16,3 8,1 384
6'lı Peynirli Çubuk 382,8 1602,7 16,7 24 24,5 12,1 576
9'lu Peynirli Çubuk 574,2 2404,1 25 36 36,7 18,2 864
Karışık Lezzet Kovası 983,6 4118,2 28,9 72,1 50 20,7 1728,1
Karışık Lezzet Kovası Menü Kova 1160,6 4859,3 35,4 87,3 59,9 24,7 2136,7
King Mix Nutella 306,6 1281 5,5 41 13,2 6,2 344,6
King Mix Karamel&Bisküvi 301,4 1259,7 5,1 48,9 9,7 5,4 367,1
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Ketçap 20,9 87,4 0,2 5 0 0 201,6
Mayonez 56 234,5 0,1 0,8 5,7 0,6 128,8
Acı Sos 7,9 33,2 0,2 1,7 0 0 378,4
Sarımsaklı Mayonez 64 268 0,2 1,1 6,6 0,8 112
Ranch 116 485,7 0,3 0,9 12,4 1,4 180
Buffalo 71,8 300,4 0,3 1,5 7,3 0,8 210
Ballı Hardal 71 297,3 0,2 5,9 5,2 0,6 140
Barbekü 39,5 165,4 0,2 9,7 0 0 360
Trüflü Mayonez 204,9 857,9 0,4 0,7 22,3 2,4 142,5
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
KÜÇÜK COLA 112,5 471 0 28 0 0 0
ORTA COLA 180 753,6 0 44,8 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 942 0 56 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1413,1 0 84 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 2,1 0 0 0 0 20,7
ORTA COLA ZERO 0,8 3,4 0 0 0 0 33
BÜYÜK COLA ZERO 1 4,2 0 0 0 0 41,3
MEGA COLA ZERO 1,5 6,3 0 0 0 0 62
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2,1 0 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,4 0 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4,2 0 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6,3 0 0 0 0 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 146,5 0 8,5 0 0 10,3
ORTA SPRİTE 56 234,5 0 13,6 0 0 16,5
BÜYÜK SPRİTE 70 293,1 0 17 0 0 20,7
MEGA SPRİTE 105 439,6 0 25,5 0 0 31
KÜÇÜK FANTA 75 314 0 18,3 0 0 20,7
ORTA FANTA 120 502,4 0 29,2 0 0 33
BÜYÜK FANTA 150 628 0 36,5 0 0 41,3
MEGA FANTA 225 942 0 54,8 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 208,3 0 11,8 0 0 20,7
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 333,3 0 18,8 0 0 33
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 416,6 0 23,5 0 0 41,3
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 624,9 0 35,3 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 231,3 0 13,3 0 0 41,3
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 370,1 0 21,2 0 0 66,1
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 462,6 0 26,5 0 0 82,6
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 694 0 39,8 0 0 123,9
Küçük Ayran 64 268 4 4 3,6 2,4 480
Büyük Ayran 96 401,9 6 6 5,4 3,6 720
Cappy Elma 49,5 207,3 0 12 0 0 0
Cappy Karışık 85 355,9 0 20 0 0 0
Sütaş Süt 106 443,8 6 9,2 5 3 80
Sütaş Çikolatalı Süt 120 502,4 5,6 19 2,4 1,4 80
Blueberry Bubble Tea 110,4 462,2 0 28 0 0 8,5
Strawberry Bubble Tea 116,3 486,9 0 29,3 0 0 12,8
Cool Lime 106,1 444,3 0 25,5 0 0 25,7
Berry Hibiscus 111 464,9 0,1 26,3 0 0 24,1
Nescafe Alegria Espresso 4,3 18,1 0 0,8 0,1 0,1 0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 336,7 0,4 9,6 4,5 0,3 0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 32,1 0,1 1,5 0,2 0,2 0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 177 0,2 5,1 2,4 0,2 0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 50,5 0,1 2,3 0,3 0,2 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,8 275,4 0,3 7,9 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 59,6 0,1 2,7 0,3 0,3 0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 430,4 0,5 12,3 5,7 0,4 0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98 410,3 2,1 14,1 3,5 3,1 78
Nescafe Alegria Latte 65 272,3 0,3 7,7 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Mocha 127,6 534,3 2,8 20 3,6 0,5 97,4
Sıcak Çikolata 90,1 377,3 3,1 16,5 0,7 0,4 120,5