BESİN DEĞERLERİ

BESİN DEĞERLERİ

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Whopper 680,76 28,26 56,97 38,00 14,79 915,05
Whopper Acılı 668,44 28,21 54,14 37,99 14,80 1021,45
Whopper Cheese 768,90 33,20 58,01 45,12 19,42 1102,25
Rodeo Whopper 904,31 35,74 59,15 51,66 22,60 1149,25
Double Whopper 932,47 46,47 56,97 57,87 27,21 948,17
Acılı Double Whopper 920,15 46,43 54,14 57,87 27,22 1054,57
Double Whopper Cheese 1020,61 51,41 58,01 65,00 31,84 1135,37
Triple Whopper 1184,19 64,69 56,97 77,74 39,63 781,29
Acılı Triple Whopper 1171,87 64,64 54,14 77,74 39,64 1087,69
Triple Whopper Cheese 1272,33 69,63 58,01 84,87 44,26 1174,49
Big King 600,69 28,71 43,59 34,89 12,29 821,14
Big King Jr. 358,71 13,19 29,41 21,08 7,98 500,00
Double Big King 730,48 31,53 43,34 48,00 21,75 682,16
Big King XXL 1037,62 56,20 55,16 66,35 35,79 1150,37
Steakhouse 938,33 35,97 61,37 60,79 28,58 1689,42
Whopper Jr. 332,33 10,74 34,08 18,91 5,85 481,30
Whopper Jr. Acılı 326,17 11,31 31,17 18,91 5,86 534,50
Whopper Jr. Cheese 376,26 13,21 30,51 22,47 8,16 586,10
Köfteburger 325,84 12,14 28,91 18,29 4,52 3031,62
Double Köfteburger 460,30 22,09 29,10 28,66 10,03 5758,20
Chicken Royale 595,20 21,48 45,33 35,57 6,03 1086,45
Chicken Royale Cheese 683,34 26,42 46,37 42,69 10,66 1273,65
Tavuk Burger 436,18 15,63 34,39 26,08 4,18 705,53
Kids Tavuk Burger 294,50 15,43 36,34 9,78 2,40 679,93
Izgaratavuk 782,47 35,74 66,51 41,63 13,52 1716,34
Hamburger 245,61 10,61 28,88 10,06 4,88 448,80
Kids Hamburger 243,41 10,48 28,81 9,93 4,87 356,80
Cheeseburger 292,04 13,10 29,96 13,62 7,19 561,60
Kids Cheeseburger 287,48 12,95 29,33 13,49 7,18 450,40
Mega Double Cheeseburger 856,06 51,22 55,91 48,14 29,98 1086,37
Fish Royale 515,18 17,53 52,84 26,61 6,09 881,85
King Chicken 490,53 18,97 39,97 28,11 4,87 764,65
Double King Chicken 636,16 30,87 44,72 36,44 7,32 1077,05
Texas Smokehouse Burger 815,49 45,31 65,72 41,63 21,74 1680,47
Texas Smokehouse Double Burger 1155,34 68,46 66,76 68,63 38,79 1700,79
Klasik Gurme Tavuk 698,84 32,11 62,32 34,70 9,89 1203,22
Spicy Gurme Tavuk 632,16 32,25 63,10 27,06 9,86 1471,98
Tavuklu Brioche Burger 696,77 36,89 73,30 30,47 13,77 1336,38
Etli Brioche Burger 787,16 32,21 63,55 47,85 22,24 1024,30
Hot Wrap 592,86 28,66 47,35 30,52 11,10 909,90
Ton Balikli Salata 76,47 9,16 8,47 0,71 0,15 461,10
Tavuklu Salata 332,25 29,91 20,35 13,53 9,55 778,60
Akdeniz Salata 107,65 4,48 7,06 6,74 1,40 281,48
Mini Salata 13,03 0,85 2,10 0,06 0,00 24,01
Etli Barbekü Deluxe Burger 421,66 14,11 35,56 25,70 9,89 578,40
Tavuklu Barbekü Deluxe Burger 472,75 18,62 42,19 25,46 7,41 901,53
Tavuklu Master Burger 706,12 34,84 63,82 33,31 8,66 641,95
Etli Master Burger 748,13 34,58 56,42 43,39 19,65 897,30
Planty Whopper 582,61 24,06 56,76 28,43 7,45 1200,88
Barbeko Burger 463,85 17,50 40,11 26,13 10,23 565,95
Crispy Chicken 473,22 15,87 30,28 32,15 8,84 829,06
Sebze Burger 481,50 12,55 62,44 20,51 8,91 820,24
Double Whopper Jr. 418,97 15,96 29,99 26,21 10,23 464,58
Panini Füme Etli Peynirli Tost 603,96 25,60 48,67 32,90 7,47 950,96
Panini Kavurmalı Peynirli Tost 624,64 21,16 48,63 37,19 11,52 685,76
Panini İki Peynirli Tost 584,78 16,51 50,92 33,69 9,75 749,01
King Beef Burger 1283,35 47,3486 51,4064 97,5189 22,3618 1561,4
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Sade Sundae 142,00 2,99 21,10 5,04 2,94 240,00
Çikolatalı Sundae 255,58 4,61 41,26 8,24 4,78 293,28
Çilekli Sundae 188,23 3,06 32,69 5,06 2,94 240,00
Karamelli Sundae 253,60 3,71 45,58 6,70 3,77 274,20
Böğürtlenli Sundae 190,30 3,11 32,72 5,09 2,94 240,00
Böğürtlenli Bkool 272,30 4,36 47,22 7,13 4,12 336,00
Renkli Draje Bkool 393,60 4,71 61,38 14,30 8,36 416,00
Çikolata Parçacıklı Bkool 346,70 4,85 53,54 12,40 7,24 347,40
Karamelli King Sundae 337,80 4,67 62,04 8,53 4,77 339,30
Çikolatalı King Sundae 340,77 6,02 55,56 10,85 6,28 367,92
Çilekli King Sundae 240,75 3,69 42,96 6,08 3,53 288,00
Böğürtlenli King Sundae 243,90 3,76 43,00 6,12 3,53 288,00
Çikolatalı Mini Sundae 141,99 2,60 22,74 4,63 2,68 170,64
Karamelli Mini Sundae 141,00 2,15 24,90 3,85 2,18 161,10
Çilekli Mini Sundae 115,35 1,84 20,22 3,04 1,76 144,00
Böğürtlenli Mini Sundae 116,70 1,87 20,24 3,05 1,76 144,00
Mini Sundae 85,20 1,79 12,66 3,02 1,76 144,00
Vanilyalı Milk Shake (küçük) 191,12 7,06 26,73 6,30 4,12 102,17
Vanilyalı Milk Shake (orta) 286,69 10,58 40,10 9,45 6,18 153,25
Vanilyalı Milk Shake (büyük) 329,16 12,15 46,04 10,85 7,10 175,96
Çilekli Milk Shake (küçük) 250,92 7,11 42,30 6,33 4,12 102,17
Çilekli Milk Shake (orta) 383,29 10,67 65,25 9,49 6,18 153,25
Çilekli Milk Shake (büyük) 464,86 12,27 81,38 10,91 7,10 175,96
Çikolatalı Milk Shake (küçük) 249,21 7,42 40,28 6,53 4,27 163,79
Çikolatalı Milk Shake (orta) 380,51 11,17 61,98 9,82 6,41 252,79
Çikolatalı Milk Shake (büyük) 458,73 12,96 76,25 11,36 7,42 313,42
Çikolata Dolgulu Kornet 230,60 4,47 39,49 6,12 3,51 222,12
Kornet Dondurma 167,50 3,57 28,29 4,34 2,49 192,52
Külah Dondurma 130,31 2,49 20,89 4,03 2,35 203,92
Vişneli Turnover 194,50 1,50 32,05 6,50 1,40 80,00
Elmalı Turnover 173,00 1,15 24,90 7,55 2,91 0,00
Dondurmalı Vişneli Turnover 315,20 4,04 49,99 10,78 3,90 284,00
Dondurmalı Elmalı Turnover 293,70 3,69 42,84 11,83 5,41 204,00
Apple Pie 380,90 3,83 62,86 12,70 2,04 300,00
Dondurmalı Apple Pie 501,60 6,37 80,80 16,98 4,54 504,00
Sufle 457,60 5,28 42,90 29,70 7,37 176,00
Dondurmalı Sufle 528,60 6,78 53,45 32,22 8,84 296,00
Vanilyalı Cookie (Çikolata Parçacıklı Cookie) 313,3 3,51 39 15,93 7,22 244,4
Kakaolu Cookie (Çikolatalı Cookie) 317,2 3,9 41,02 15,34 6,57 182
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük French Fry (patates) 213,59 2,41 29,89 9,38 5,33 347,89
Orta French Fry (patates) 334,81 3,78 46,85 14,70 8,35 545,34
Büyük French Fry (patates) 409,85 4,63 57,35 17,99 10,22 667,57
Mega French Fry (patates) 490,67 5,54 68,66 21,54 12,24 799,20
Kova French Fry (patates) 704,26 7,95 98,55 30,91 17,57 1147,09
Dev Kutu Boy French Fry (patates) 1050,61 11,87 147,02 46,12 26,21 1711,24
Küçük Tırtıklı Patates 210,60 1,82 23,60 11,64 4,88 211,64
Orta Tırtıklı Patates 327,24 2,83 36,66 18,08 7,58 328,86
Büyük Tırtıklı Patates 395,28 3,42 44,29 21,84 9,15 397,23
Mega Tırtıklı Patates 460,08 3,98 51,55 25,42 10,65 462,35
Yeni Kova Tırtıklı Patates 790,56 6,83 88,57 43,68 18,30 794,46
Dev Kutu Boy Tırtıklı Patates 1215,00 10,50 136,13 67,13 28,13 1221,00
4'lü Chicken Tenders 158,08 8,26 11,26 8,83 1,73 321,92
6 'lı Chicken Tenders 274,17 14,32 19,54 15,32 3,00 558,33
9'lu Chicken Tenders 411,50 21,49 29,32 22,99 4,50 838,00
4'lü Onion Rings 143,40 2,70 2,34 6,54 3,18 144,00
8'li Onion Rings 286,80 5,40 4,68 13,08 6,36 288,00
12'li Onion Rings 430,20 8,10 7,02 19,62 9,54 432,00
16'lı Onion Rings 573,60 10,80 9,36 26,16 12,72 576,00
6'lı King Nuggets 305,88 17,14 13,98 20,03 6,42 859,20
9'lu King Nuggets 458,82 25,70 20,97 30,04 9,63 1288,80
4'lü Cheesesticks 255,20 11,12 16,00 16,32 8,08 384,00
6'lı Cheesesticks 382,80 16,68 24,00 24,48 12,12 576,00
9'lu Cheesesticks 574,20 25,02 36,00 36,72 18,18 864,00
Karışık Lezzet Kovası 983,61 28,86 72,12 49,96 20,72 1728,06
Karışık Lezzet Kovası Menü Kova 1160,61 35,42 87,28 59,93 24,73 2136,69
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Cola 112,5 0,0 28,0 0,0 0,0 0,0
Orta Cola 180,0 0,0 44,8 0,0 0,0 0,0
Büyük Cola 225,0 0,0 56,0 0,0 0,0 0,0
Mega Cola 337,5 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0
Küçük Cola Zero 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7
Orta Cola Zero 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0
Büyük Cola Zero 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41,3
Mega Cola Zero 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 62,0
Küçük Cola Light 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Orta Cola Light 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Büyük Cola Light 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mega Cola Light 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Küçük Sprite 35,0 0,0 8,5 0,0 0,0 10,3
Orta Sprite 56,0 0,0 13,6 0,0 0,0 16,5
Büyük Sprite 70,0 0,0 17,0 0,0 0,0 20,7
Mega Sprite 105,0 0,0 25,5 0,0 0,0 31,0
Küçük Fanta 75,0 0,0 18,3 0,0 0,0 20,7
Orta Fanta 120,0 0,0 29,2 0,0 0,0 33,0
Büyük Fanta 150,0 0,0 36,5 0,0 0,0 41,3
Mega Fanta 225,0 0,0 54,8 0,0 0,0 62,0
Küçük Fuse Tea Şeftali 49,8 0,0 11,8 0,0 0,0 20,7
Orta Fuse Tea Şeftali 79,6 0,0 18,8 0,0 0,0 33,0
Büyük Fuse Tea Şeftali 99,5 0,0 23,5 0,0 0,0 41,3
Mega Fuse Tea Şeftali 149,3 0,0 35,3 0,0 0,0 62,0
Küçük Fuse Tea Limon 55,3 0,0 13,3 0,0 0,0 41,3
Orta Fuse Tea Limon 88,4 0,0 21,2 0,0 0,0 66,1
Büyük Fuse Tea Limon 110,5 0,0 26,5 0,0 0,0 82,6
Mega Fuse Tea Limon 165,8 0,0 39,8 0,0 0,0 123,9
Küçük Ayran 64,0 4,0 4,0 3,6 2,4 480,0
Büyük Ayran 96,0 6,0 6,0 5,4 3,6 720,0
Cappy Elma 49,5 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0
Cappy Karışık 85,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
Sütaş Süt 106,0 6,0 9,2 5,0 3,0 80,0
Sütaş Çikolatalı Süt 120,0 5,6 19,0 2,4 1,4 80,0
Nescafe Alegria Espresso 4,3 0,0 0,8 0,1 0,1 0,0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 0,4 9,6 4,5 0,3 0,0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 0,1 1,5 0,2 0,2 0,0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 0,2 5,1 2,4 0,2 0,0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 0,1 2,3 0,3 0,2 0,0
Nescafe Alegriawhite Orta 65,8 0,3 7,9 3,7 0,2 0,0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 0,1 2,7 0,3 0,3 0,0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 0,5 12,3 5,7 0,4 0,0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98,0 2,1 14,1 3,5 3,1 78,0
Nescafe Alegria Latte 65,0 0,3 7,7 3,7 0,2 0,0
Nescafe Alegria Mocha 127,61 2,77 19,95 3,56 0,51 97,44
Sıcak Çikolata 90,1 3,1 16,5 0,7 0,4 120,5
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Ketçap 20,9 0,2 5,0 0,0 0,0 201,6
Mayonez 56,0 0,1 0,8 5,7 0,6 128,8
Acı Sos 7,9 0,2 1,7 0,0 0,0 378,4
Sarımsaklı Mayonez 64,0 0,2 1,1 6,6 0,8 112,0
Ranch 116,0 0,3 0,9 12,4 1,4 180,0
Buffalo 71,8 0,3 1,5 7,3 0,8 210,0
Ballı Hardal 71,0 0,2 5,9 5,2 0,6 140,0
Barbekü 39,5 0,2 9,7 0,0 0,0 360,0
Chili Cheese Sos 184,2 0,24 1,17 19,8 0,75 240
Trüflü Mayonez 204,9 0,42 0,72 22,26 2,43 142,53