BESİN DEĞERLERİ
GERİ DÖN

BESİN DEĞERLERİ

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Klasik Gurme Tavuk Sandviç 747,1 3128,1 36,7 58,4 39,6 8,7 1289,6
Barbekü Klasik Gurme Tavuk Sandviç 691,6 2895,5 40,1 70,4 26,7 11 1474,4
Smoky Chicken Sandviç 719,3 3011,5 41 55,2 36,3 10,1 1144,9
Tavukburger Klasik 558,1 2336,5 16,3 45,7 33,1 7,8 1169,4
Chipotle Soslu Tavukburger Sandviç 540,6 2263,5 18,4 34,5 35,5 9,4 1218,6
Roast Chicken Deluxe 393,7 1648,4 21,5 36 17,5 3,7 734,1
Çıtır Baget Tavuklu Sandviç 510,2 2136 22,7 69,3 14,8 1,8 1375,2
Çıtır Baget Tavuklu Sandviç 2 493,2 2064,8 19,4 69,2 14,4 1,8 1269,7
Roast Chicken Deluxe Junior Sandviç 310,8 1301,3 16,9 24,1 15,8 3,2 522,3
Chipotle Soslu Roast Chicken Sandviç 395,6 1656,4 19,5 24 24,3 5,9 669,3
Gyro Wrap Tavuklu Sandviç 483 2022,1 22,1 53,4 19,9 2,1 1546,8
Klasik Füme Kaburga Sandviç 661,6 2770,1 32,7 45,5 35,4 10,5 811,6
Bol Peynirli Baget Sandviç 837,3 3505,7 37,1 66 43,7 13 1066
Klasik Biftek Sandviç 600,6 2514,7 32,6 49 29,6 6 1097,7
Philly Baget 752,9 3152,4 36,7 68,3 35,9 8,2 1282,1
Philly Brioche Sandviç 626,1 2621,3 37,4 44,3 32,2 8,8 898,1
Beef'n Sandviç 471,7 1975 24,5 46 21,7 8,4 827,6
BEEF’N CHEDDAR XL 550,3 2304 33 46,4 25,2 11,3 1123,9
Roast Beef Deluxe Sandviç 451,1 1888,8 18,8 40,2 23 7,7 791,6
ARBY’S DELUXE XL 602,3 2521,8 29,9 55,4 28,2 9,6 1001,7
Barbekü Delux Sandviç 489,4 2048,8 22 47,5 22,9 12,2 762,7
BARBEKÜ DELUXE XL 657 2750,5 30,5 52,5 35,5 15,1 946,4
Arby's Classic Sandviç 424,8 1778,5 18,2 35,4 22,7 7,6 561,5
Arby's Melt Sandviç 341,3 1428,8 18,5 35,5 13,4 6,2 628,9
Çıtır Baget Etli Sandviç 549,3 2299,9 19,8 70 20 5,7 1268,9
Arbys Roast Beef Deluxe Junior 352 1473,8 15,1 27,2 19,7 6 643,8
Chipotle Soslu Roast Beef Sandviç 419,3 1755,7 17,3 23,8 27,9 8,7 549,7
Kids Roast Beef 252,2 1056,1 15,5 27,1 8,6 4,8 689,7
Kids Roast Chicken 311,2 1302,9 17,6 23,4 15,9 3,2 542,5
Etli Baget Jr 346,6 1451,1 12,7 48,1 10,8 3,3 785,9
Tavuklu Baget Jr 387,4 1621,8 16,1 49,2 13,2 1,6 970,7
Beef'n Cheddar Jr 282,9 1184,6 14,8 26,5 12,6 4,9 465,3
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Curly 152 636,6 2,2 19,8 6,9 0,8 420
Orta Curly 231,7 970 3,3 30,2 10,5 1,3 640
Büyük Curly 262,5 1098,8 3,8 34,2 11,9 1,5 725
Jumbo Curly 479,7 2008,2 6,9 62,5 21,7 2,7 1325
Küçük Tırtıklı Patates 104 435,4 1,2 13,1 5 2,4 636,4
Orta Tırtıklı Patates 161,6 676,6 1,9 20,3 7,8 3,7 988,8
Büyük Tırtıklı Patates 195,2 817,3 2,3 24,5 9,4 4,4 1194,4
Jumbo Tırtıklı Patates 320 1339,8 3,8 40,2 15,4 7,3 1958
4lü Cheese Sticks 360,4 1508,8 17,4 23,8 21,8 4,9 633,6
8li Cheese Sticks 720,7 3017,5 34,9 47,5 43,6 9,8 1267,2
6'lı Tenders 321,2 1344,9 16,1 17,4 20 6,1 871
9'lu Tenders 481,9 2017,4 24,1 26,1 30 9,2 1306,5
Soğan Halkası 6'lı 215,1 900,6 4,1 3,5 9,8 4,8 216
Soğan Halkası 9'lu 322,7 1350,9 6,1 5,3 14,7 7,2 324
KÜLAH DONDURMA 130,3 545,6 2,5 20,9 4 2,4 203,9
SUNDAE SADE 142 594,5 3 21,1 5 2,9 240
SADE SUNDAE 142 594,5 3 21,1 5 2,9 240
ÇİKOLATALI SUNDAE 255,6 1070,1 4,6 41,3 8,2 4,8 293,3
ÇİLEKLİ SUNDEA 188,2 788,1 3,1 32,7 5,1 2,9 240
KARAMELLİ SUNDAE 253,6 1061,8 3,7 45,6 6,7 3,8 274,2
Vanilyalı Milk Shake (küçük) 191,1 800,2 7,1 26,7 6,3 4,1 102,2
Vanilyalı Milk Shake (orta) 286,7 1200,3 10,6 40,1 9,5 6,2 153,3
Vanilyalı Milk Shake (büyük) 329,2 1378,1 12,2 46 10,9 7,1 176
Çilekli Milk Shake (küçük) 250,9 1050,6 7,1 42,3 6,3 4,1 102,2
Çilekli Milk Shake (orta) 383,3 1604,7 10,7 65,3 9,5 6,2 153,3
Çilekli Milk Shake (büyük) 464,9 1946,3 12,3 81,4 10,9 7,1 176
Çikolatalı Milk Shake (küçük) 249,2 1043,4 7,4 40,3 6,5 4,3 163,8
Çikolatalı Milk Shake (orta) 380,5 1593,1 11,2 62 9,8 6,4 252,8
Çikolatalı Milk Shake (büyük) 458,7 1920,6 13 76,3 11,4 7,4 313,4
Sufle 457,6 1915,9 5,3 42,9 29,7 7,4 176
Dondurmalı Sufle 528,6 2213,1 6,8 53,5 32,2 8,8 296
Rulokatlı Coolys 355,6 1488,7 5,7 50,2 14,6 4,9 396
Çikolata Parçacıklı Coolys 471,1 1972,3 7,6 63,9 20,5 11,6 400
Böğürtlen Soslu Coolys 346,7 1451,5 5,3 58,6 9,9 4,9 396
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Enerji (Kj) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
KÜÇÜK COLA 112,5 471 0 28 0 0 0
ORTA COLA 180 753,6 0 44,8 0 0 0
BÜYÜK COLA 225 942 0 56 0 0 0
MEGA COLA 337,5 1413,1 0 84 0 0 0
KÜÇÜK COLA ZERO 0,5 2,1 0 0 0 0 20,7
ORTA COLA ZERO 0,8 3,4 0 0 0 0 33
BÜYÜK COLA ZERO 1 4,2 0 0 0 0 41,3
MEGA COLA ZERO 1,5 6,3 0 0 0 0 62
KÜÇÜK COLA LIGHT 0,5 2,1 0 0 0 0 0
ORTA COLA LIGHT 0,8 3,4 0 0 0 0 0
BÜYÜK COLA LIGHT 1 4,2 0 0 0 0 0
MEGA COLA LIGHT 1,5 6,3 0 0 0 0 0
KÜÇÜK SPRİTE 35 146,5 0 8,5 0 0 10,3
ORTA SPRİTE 56 234,5 0 13,6 0 0 16,5
BÜYÜK SPRİTE 70 293,1 0 17 0 0 20,7
MEGA SPRİTE 105 439,6 0 25,5 0 0 31
KÜÇÜK FANTA 75 314 0 18,3 0 0 20,7
ORTA FANTA 120 502,4 0 29,2 0 0 33
BÜYÜK FANTA 150 628 0 36,5 0 0 41,3
MEGA FANTA 225 942 0 54,8 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA SEFTALI 49,8 208,3 0 11,8 0 0 20,7
ORTA FUSE TEA SEFTALI 79,6 333,3 0 18,8 0 0 33
BÜYÜK FUSE TEASEFTALI 99,5 416,6 0 23,5 0 0 41,3
MEGA FUSE TEA SEFTALI 149,3 624,9 0 35,3 0 0 62
KÜÇÜK FUSE TEA LIMON 55,3 231,3 0 13,3 0 0 41,3
ORTA FUSE TEA LIMON 88,4 370,1 0 21,2 0 0 66,1
BÜYÜK FUSE TEA LIMON 110,5 462,6 0 26,5 0 0 82,6
MEGA FUSE TEA LIMON 165,8 694 0 39,8 0 0 123,9
Küçük Ayran 64 268 4 4 3,6 2,4 480
Büyük Ayran 96 401,9 6 6 5,4 3,6 720
Cappy Elma 49,5 207,3 0 12 0 0 0
Cappy Karışık 85 355,9 0 20 0 0 0
Sütaş Süt 106 443,8 6 9,2 5 3 80
Sütaş Çikolatalı Süt 120 502,4 5,6 19 2,4 1,4 80
Nescafe Alegria Espresso 4,3 18,1 0 0,8 0,1 0,1 0
Nescafe Alegria Köpüklü 80,4 336,7 0,4 9,6 4,5 0,3 0
Nescafe Alegria Black Küçük 7,7 32,1 0,1 1,5 0,2 0,2 0
Nescafe Alegria White Küçük 42,3 177 0,2 5,1 2,4 0,2 0
Nescafe Alegria Black Orta 12,1 50,5 0,1 2,3 0,3 0,2 0
Nescafe AlegriaWhite Orta 65,8 275,4 0,3 7,9 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Black Büyük 14,2 59,6 0,1 2,7 0,3 0,3 0
Nescafe Alegria White Büyük 102,8 430,4 0,5 12,3 5,7 0,4 0
Nescafe Alegria Vanilla Cappucino 98 410,3 2,1 14,1 3,5 3,1 78
Nescafe Alegria Latte 65 272,3 0,3 7,7 3,7 0,2 0
Nescafe Alegria Mocha 127,6 534,3 2,8 20 3,6 0,5 97,4
Sıcak Çikolata 90,1 377,3 3,1 16,5 0,7 0,4 120,5