BESİN DEĞERLERİ

BESİN DEĞERLERİ

ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Klasik Füme Kaburga Sandviç 661,62 32,73 45,52 35,42 10,46 811,55
Klasik Biftek Sandviç 600,63 32,61 49,03 29,64 6,02 1097,69
Peynirli Baget Sandviç 837,32 37,06 65,97 43,72 12,95 1065,98
Philly Baget 752,94 36,65 68,25 35,89 8,16 1282,14
Philly Brioche Sandviç 626,09 37,42 44,27 32,22 8,79 898,12
Beef’n Cheddar XL 550,29 32,99 46,44 25,15 11,29 1123,91
Arby’s Deluxe XL 602,33 29,85 55,44 28,17 9,64 1001,70
Barbekü Deluxe XL 656,96 30,46 52,45 35,54 15,11 946,42
Beef'n Cheddar Sandviç 471,72 24,51 45,98 21,74 8,35 827,56
Steak Soslu Roast Beef 451,28 18,69 41,40 22,86 6,38 865,73
Roast Beef Deluxe Sandviç 451,13 18,81 40,20 23,00 7,68 791,62
Barbekü Deluxe Sandviç 489,36 21,96 47,54 22,93 12,20 762,74
Arby's Classic Sandviç 424,79 18,22 35,41 22,68 7,64 561,53
Super Roast Beef Sandviç 443,14 23,56 40,25 20,26 8,71 705,68
Arby's Melt Sandviç 341,26 18,53 35,49 13,36 6,21 628,94
Çıtır Baget Etli Sandviç 549,32 19,82 69,98 20,04 5,68 1268,93
Arby's Roast Beef Deluxe Junior 352,00 15,10 27,17 19,73 5,99 643,81
Chipotle Soslu Roast Beef Sandviç 419,34 17,28 23,84 27,94 8,65 549,73
Etli Dürüm 519,16 18,78 53,25 25,12 6,07 940,72
Kids Roast Beef 252,24 15,45 27,09 8,63 4,76 689,66
Kids Roast Chicken 311,19 17,60 23,42 15,89 3,20 542,49
Klasik Gurme Tavuk Sandviç 747,12 36,68 58,39 39,58 8,66 1289,55
Barbekü Klasik Gurme Tavuk Sandviç 691,57 40,12 70,42 26,68 10,99 1474,40
Smoky Chicken Sandviç 719,28 41,02 55,18 36,30 10,12 1144,87
Tavukburger Klasik 558,06 16,34 45,71 33,12 7,83 1169,40
Chipotle Soslu Tavukburger Sandviç 540,62 18,35 34,52 35,50 9,40 1218,61
Roast Chicken Deluxe 393,72 21,53 36,04 17,51 3,71 734,06
Çıtır Baget Tavuklu Sandviç 510,18 22,74 69,25 14,79 1,75 1375,19
Roast Chicken Deluxe Junior Sandviç 310,81 16,89 24,11 15,81 3,20 522,31
Chipotle Soslu Roast Chicken Sandviç 395,62 19,45 23,97 24,28 5,89 669,33
Tavuklu Dürüm 482,98 22,08 53,35 19,88 2,13 1546,76
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Sade Sundae 142,00 2,99 21,10 5,04 2,94 240,00
Çikolatalı Sundae 233,20 3,85 37,63 7,61 2,94 240,00
Karamelli Sundae 227,50 3,85 39,06 6,18 2,94 240,00
Meyve Şöleni Soslu Sundae 218,95 3,05 40,20 5,04 2,94 240,00
Külah Dondurma 130,31 2,49 20,89 4,03 2,35 203,92
Rulokatlı Coolys 355,56 5,71 50,23 14,61 4,85 396,00
Çikolata Parçacıklı Coolys 471,08 7,64 63,94 20,47 11,61 400,00
Meyve Şöleni Soslu Coolys 370,68 5,20 65,22 9,79 4,85 396,00
Çikolatalı Külah Kornet 159,80 3,40 26,66 4,29 2,35 196,44
Sufle 432,08 3,75 44,86 25,30 4,80 895,84
Dondurmalı Sufle 545,68 6,14 61,74 29,33 7,15 1087,84
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Curly 152,04 2,18 19,82 6,89 0,84 420,00
Orta Curly 231,68 3,33 30,21 10,50 1,28 640,00
Büyük Curly 262,45 3,77 34,22 11,89 1,45 725,00
Jumbo Curly 479,65 6,89 62,54 21,73 2,65 1325,00
Küçük Tırtıklı Patates 104,00 1,24 13,07 5,01 2,37 636,35
Orta Tırtıklı Patates 161,60 1,92 20,30 7,78 3,68 988,79
Büyük Tırtıklı Patates 195,20 2,32 24,52 9,39 4,44 1194,38
Jumbo Tırtıklı Patates 320,00 3,80 40,20 15,40 7,28 1958,00
6'lı Cheese Sticks 540,54 26,14 35,64 32,67 7,38 950,40
9'lu Cheese Sticks 810,81 39,20 53,46 49,01 11,07 1425,60
4lü Cheese Sticks 360,36 17,42 23,76 21,78 4,92 633,60
8li Cheese Sticks 720,72 34,85 47,52 43,56 9,84 1267,20
6'lı Tenders 321,23 16,10 17,43 19,98 6,11 871,02
9'lu Tenders 481,85 24,14 26,14 29,97 9,16 1306,53
6'lı Susamlı Soğan Halkası 213,29 2,66 25,67 11,06 0,00 247,80
9'lu Susamlı Soğan Halkası 319,93 3,98 38,50 16,59 0,00 371,70
Orta Boy Cheddar Soslu Curly 313,58 4,59 35,25 16,80 1,28 980,20
Büyük Boy Cheddar Soslu Curly 407,70 5,94 47,52 21,06 1,80 1240,20
Jumbo Boy Cheddar Soslu Curly 588,85 8,57 69,26 30,13 2,65 1325,00
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Akdeniz Salata 94,24 4,67 4,92 5,89 2,38 239,54
Büyük Salata 70,31 1,96 6,79 3,40 0,00 57,67
Peynirli Büyük Salata 144,23 7,00 7,97 8,86 3,57 360,07
Roast Chickenlı Büyük Salata 118,91 11,41 6,92 4,54 0,00 358,99
Roast Beefli Büyük Salata 142,63 9,24 6,79 8,20 2,76 239,39
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Küçük Cola 112,50 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00
Orta Cola 180,00 0,00 44,80 0,00 0,00 0,00
Büyük Cola 225,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00
Mega Cola 337,50 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00
Küçük Cola Zero 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 20,65
Orta Cola Zero 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 33,04
Büyük Cola Zero 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30
Mega Cola Zero 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 61,95
Küçük Cola Light 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orta Cola Light 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Büyük Cola Light 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mega Cola Light 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Küçük Sprite 35,00 0,00 8,50 0,00 0,00 10,33
Orta Sprite 56,00 0,00 13,60 0,00 0,00 16,52
Büyük Sprite 70,00 0,00 17,00 0,00 0,00 20,65
Mega Sprite 105,00 0,00 25,50 0,00 0,00 30,98
Küçük Fanta 75,00 0,00 18,25 0,00 0,00 20,65
Orta Fanta 120,00 0,00 29,20 0,00 0,00 33,04
Büyük Fanta 150,00 0,00 36,50 0,00 0,00 41,30
Mega Fanta 225,00 0,00 54,75 0,00 0,00 61,95
Küçük Fuse Tea Şeftali 49,75 0,00 11,75 0,00 0,00 20,65
Orta Fuse Tea Şeftali 79,60 0,00 18,80 0,00 0,00 33,04
Büyük Fuse Tea Şeftali 99,50 0,00 23,50 0,00 0,00 41,30
Mega Fuse Tea Şeftali 149,25 0,00 35,25 0,00 0,00 61,95
Küçük Fuse Tea Limon 55,25 0,00 13,25 0,00 0,00 41,30
Orta Fuse Tea Limon 88,40 0,00 21,20 0,00 0,00 66,08
Büyük Fuse Tea Limon 110,50 0,00 26,50 0,00 0,00 82,60
Mega Fuse Tea Limon 165,75 0,00 39,75 0,00 0,00 123,90
ÜRÜNLER Enerji (Kcal) Protein (g) Karbonhidrat (g) Yağ (g) Doymuş yağ (g) Sodyum (mg)
Ranch Sos 79,40 0,20 0,94 8,32 0,98 57,60
Garlic Sos 59,20 0,04 1,13 6,06 0,64 49,60
Hot Sauce 7,20 0,17 1,58 0,02 0,00 339,00
Horsey Sos 60,30 0,15 1,20 6,15 0,75 60,00
Barbekü Sos 27,06 0,18 6,34 0,11 0,02 114,40
Baharatlı Sos 19,98 0,18 4,50 0,18 0,00 72,00
Ketçap 16,56 0,18 3,96 0,00 0,00 172,80
Mayonez 26,74 0,04 0,87 2,58 0,28 33,60